解放军军事经济学院
高校类型:
高校所在地:湖北
院士: 2人 博士点: 11个 硕士点: 2个
高校隶属于: ――
学院设置
School sys
| 学院名称 | 专业名称 | |
| 材料成型及控制工程 | ||
| 车辆工程 | ||
| 汽车服务工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 自动化与电气工程学院 | 自动化 | |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 建筑电气与智能化 | ||
| 建筑电气与智能化(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 通信工程 | ||
| 物联网工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机科学与技术(中澳班) | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 学院小计 | ||
| 建筑工程学院 | 土木工程 | |
| 土木工程(国际班) | ||
| 给水排水工程 | ||
| 城市规划 | ||
| 建筑学 | ||
| 土木工程(吕贝克应用科技大学双学位班) | ||
| 学院小计 | ||
| 生物与化学工程学院 | 食品科学与工程 | |
| 化学工程与工艺 | ||
| 生物工程 | ||
| 制药工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 化工(专升本) | ||
| 制药工程(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 轻工学院 | 包装工程 | |
| 轻化工程 | ||
| 印刷工程 | ||
| 学院小计 | ||
| 艺术设计学院 | 工业设计(工学) | |
| 工业设计(艺术) | ||
| 服装设计与工程 | ||
| 动画 | ||
| 艺术设计(服装方向) | ||
| 艺术设计(环艺方向) | ||
| 艺术设计(视传方向) | ||
| 艺术设计(纺织品方向) | ||
| 艺术设计(服装表演方向) | ||
| 学院小计 | ||
| 】经济管理学院 | 财务管理 | |
| 工业工程 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 经济学 | ||
| 物流工程 | ||
| 金融服务工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 财务管理 | ||
| 国际经济与贸易(国际班) | ||
| 市场营销(国际班) | ||
| 经济学(金融服务方向) | ||
| 市场营销 | ||
| 学院小计 | ||
| 语言文学学院 | 汉语言文学 | |
| 英语 | ||
| 学院小计 | ||
| 理学院 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 学院小计 | ||
| 中德学院 | 德语 | |
| 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | |
| 电气信息类(中德联合培养) | ||
| 艺术类(中德联合培养) | ||
| 土建类(中德联合培养) | ||
| 管理科学与工程类(中德联合培养) | ||
| 计算机科学与技术(中德联合培养) | ||
| 学院小计 |
| 学院名称 | 专业名称 | |
| 材料成型及控制工程 | ||
| 车辆工程 | ||
| 汽车服务工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 自动化与电气工程学院 | 自动化 | |
| 电气工程及其自动化 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 建筑电气与智能化 | ||
| 建筑电气与智能化(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 通信工程 | ||
| 物联网工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机科学与技术(中澳班) | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 学院小计 | ||
| 建筑工程学院 | 土木工程 | |
| 土木工程(国际班) | ||
| 给水排水工程 | ||
| 城市规划 | ||
| 建筑学 | ||
| 土木工程(吕贝克应用科技大学双学位班) | ||
| 学院小计 | ||
| 生物与化学工程学院 | 食品科学与工程 | |
| 化学工程与工艺 | ||
| 生物工程 | ||
| 制药工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 化工(专升本) | ||
| 制药工程(专升本) | ||
| 学院小计 | ||
| 轻工学院 | 包装工程 | |
| 轻化工程 | ||
| 印刷工程 | ||
| 学院小计 | ||
| 艺术设计学院 | 工业设计(工学) | |
| 工业设计(艺术) | ||
| 服装设计与工程 | ||
| 动画 | ||
| 艺术设计(服装方向) | ||
| 艺术设计(环艺方向) | ||
| 艺术设计(视传方向) | ||
| 艺术设计(纺织品方向) | ||
| 艺术设计(服装表演方向) | ||
| 学院小计 | ||
| 】经济管理学院 | 财务管理 | |
| 工业工程 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 经济学 | ||
| 物流工程 | ||
| 金融服务工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 财务管理 | ||
| 国际经济与贸易(国际班) | ||
| 市场营销(国际班) | ||
| 经济学(金融服务方向) | ||
| 市场营销 | ||
| 学院小计 | ||
| 语言文学学院 | 汉语言文学 | |
| 英语 | ||
| 学院小计 | ||
| 理学院 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 学院小计 | ||
| 中德学院 | 德语 | |
| 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | |
| 电气信息类(中德联合培养) | ||
| 艺术类(中德联合培养) | ||
| 土建类(中德联合培养) | ||
| 管理科学与工程类(中德联合培养) | ||
| 计算机科学与技术(中德联合培养) | ||
| 学院小计 |