上海交通大学历年在四川的录取线?
文科分数线
提问者: Ending628 - 试用期 一级 最佳答案
1 北京大学 653 最低分
2 清华大学 652 最低分
3 中国人民大学 631 最低分
4 西安电子科技大学 630 最低分
5 北京师范大学 627 平均分
6 复旦大学 625 最低分
7 对外经济贸易大学 620 最低分
8 南京大学 618 最低分
9 上海财经大学 617 最低分
9 华东师范大学 617 最低分
10 浙江大学 615 最低分
11 中国政法大学 611 最低分
11 上海交通大学 611 投档分
12 中山大学 607 最低分
13 武汉大学 606 最低分
14 中央财经大学 604 最低分
15 暨南大学 602 最低分
15 北京外国语大学 602 最低分
16 中国地质大学(北京) 598 最低分
16 华中师范大学 598 最低分
16 北京第二外国语大学 598 最低分
17 武汉科技大学 596 最低分
18 北京理工大学 595 最低分
19 南开大学 593 最低分
20 华侨大学 592 投档枣郑拍分
20 广东外语外贸大学 592 最低分
20 华南农业大学 592 最低分
21 吉林大学 591 最低分
21 东北财经大学 591 最低分
21 北京交通大学 591 最低分
22 天津财经大学 589 最低分
23 上海大学 586 最低分
24 深圳大学 585 最低分
25 中国海洋大学 584 最低分
25 西南政法大学 584 最低分
25 山东大学 584 最低分
25 东北师范大学 584 最低分
26 中央民族大学 583 最低分
27 中国石油大学(北京) 582 最低分
27 浙江工商大学 582 最低分
28 中南大学 579 最低分
28 福州大学 579 最低分
28 南京航空航天大学 579 最低分
28 西北工业大学 579 最低分
29 天津大学 578 最低分
30 北京语言大学 577 最低分
30 燕山大学 577 投档分
30 同济大学 577 最低分
31 天津商学院 576 最低分
31 西安外国语大学 576 最低分
32 东北林业大学 575 最低分
32 中国农业大学 575 最低分
32 西安交通大学 575 最低分
33 中国民用航空学院 574 最低分
33 大连理工大学 574 最低分
33 华东交通大学 574 最低分
33 天津师范大学 574 最低分
33 北京邮电大学 574 最低分
33 湘潭大学 574 最低分
34 湖南大学 573 最低分
34 郑州大学 573 最低分
34 哈尔滨工程大学 573 最低分
34 北京印刷学凳羡院 573 最低分
34 江苏大学 573 最低分
34 汕头大学 573 最低分
35 中国矿业大学 572 最低分
35 上海理工大学 572 最低分
35 太原理工丛冲大学 572 最低分
35 北京航空航天大学 572 最低分
35 重庆大学 572 最低分
35 西安科技大学 572 最低分
36 延边大学 571 最低分
36 长安大学 571 最低分
36 兰州大学 571 最低分
36 北京工商大学 571 最低分
36 华南师范大学 571 最低分
37 江南大学 570 投档分
37 南京农业大学 570 投档分
37 东北农业大学 570 最低分
37 西北农林科技大学 570 最低分
37 电子科技大学 570 最低分
37 大庆石油学院 570 最低分
37 天津外国语学院 570 最低分
37 首都师范大学 570 最低分
37 华中农业大学 570 投档分
37 四川大学 570 最低分
37 华北电力大学(河北) 570 投档分
37 内蒙古大学 570 最低分
37 武汉理工大学 570 最低分
38 重庆工商大学 569 最低分
39 中国计量学院 568 最低分
40 青岛科技大学 562 最低分
41 海南大学 559 最低分
42 烟台大学 558 最低分
43 四川师范大学 557 最低分
44 天津中医药阿学 556 最低分
45 上海电力学院 555 最低分
45 成都中医药大学 555 最低分
45 重庆医科大学 555 最低分
46 黑龙江大学 554 最低分
47 上海水产大学 554 最低分
48 西安邮电学院 553 最低分
49 北京石油化工学院 552 最低分
50 兰州交通大学 551 最低分
51 西南财经大学 550 最低分
52 广西中医学院 549.4 最低分
53 常州工学院 545 最低分
54 中国人民公安大学 542 最低分
54 河南大学 542 最低分
54 泸州医学院 542 最低分
54 成都理工大学 542 最低分
55 湖北工业大学 540 最低分
55 山东师范大学 540 最低分
56 山西医科大学 539 最低分
56 济南大学 539 最低分
57 长沙理工大学 536 最低分
58 西华大学 535 最低分
58 沈阳工业大学 535 最低分
59 天津农学院 534 最低分
59 广西师范大学 534 最低分
60 中北大学 533 最低分
60 山东理工大学 533 最低分
61 南昌航空工业学院 532 最低分
61 华南热带农业大学 532 最低分
62 西安石油大学 531 最低分
62 华北科技学院 531 最低分
62 海南师范大学 531 投档分
63 湖南工业大学 530 最低分
64 三峡大学 529 最低分
64 贵州师范大学 529 最低分
65 陕西中医学院 528 最低分
66 湖北汽车工业学院 527 最低分
66 西安工业大学 527 最低分
67 中南林业科技大学 526 最低分
67 中原工学院 526 最低分
67 安徽大学 526 最低分
68 石河子大学 524 最低分
68 江西农业大学 524 最低分
68 吉林农业大学 524 最低分
68 安徽农业大学 524 最低分
69 曲阜师范大学 523 最低分
70 内蒙古科技大学 521 最低分
70 郑州航空工业管理学院 521 最低分
70 佳木斯大学 521 最低分
71 武汉工业学院 520 最低分
71 东华理工学院 520 最低分
71 石家庄经济学院 520 最低分
71 华北水利水电学院 520 最低分
72 兰州商学院 519 最低分
72 四川理工学院 519 平均分
72 景德镇陶瓷学院 519 最低分
72 长江大学 519 最低分
72 江苏科技大学 519 投档分
72 黑龙江八一农垦大学 519 最低分
72 山东工商学院 519 最低分
73 中南财经政法大学 509 最低分
74 西北师范大学 504 最低分
75 山西农业大学 494 最低分
76 青海师范大学 462 最低分
76 洛阳大学 462 最低分
77 中州大学 336 最低分
78 青海民族学院 280 最低分
提问者: Ending628 - 试用期 一级 最佳答案
1 北京大学 653 最低分
2 清华大学 652 最低分
3 中国人民大学 631 最低分
4 西安电子科技大学 630 最低分
5 北京师范大学 627 平均分
6 复旦大学 625 最低分
7 对外经济贸易大学 620 最低分
8 南京大学 618 最低分
9 上海财经大学 617 最低分
9 华东师范大学 617 最低分
10 浙江大学 615 最低分
11 中国政法大学 611 最低分
11 上海交通大学 611 投档分
12 中山大学 607 最低分
13 武汉大学 606 最低分
14 中央财经大学 604 最低分
15 暨南大学 602 最低分
15 北京外国语大学 602 最低分
16 中国地质大学(北京) 598 最低分
16 华中师范大学 598 最低分
16 北京第二外国语大学 598 最低分
17 武汉科技大学 596 最低分
18 北京理工大学 595 最低分
19 南开大学 593 最低分
20 华侨大学 592 投档枣郑拍分
20 广东外语外贸大学 592 最低分
20 华南农业大学 592 最低分
21 吉林大学 591 最低分
21 东北财经大学 591 最低分
21 北京交通大学 591 最低分
22 天津财经大学 589 最低分
23 上海大学 586 最低分
24 深圳大学 585 最低分
25 中国海洋大学 584 最低分
25 西南政法大学 584 最低分
25 山东大学 584 最低分
25 东北师范大学 584 最低分
26 中央民族大学 583 最低分
27 中国石油大学(北京) 582 最低分
27 浙江工商大学 582 最低分
28 中南大学 579 最低分
28 福州大学 579 最低分
28 南京航空航天大学 579 最低分
28 西北工业大学 579 最低分
29 天津大学 578 最低分
30 北京语言大学 577 最低分
30 燕山大学 577 投档分
30 同济大学 577 最低分
31 天津商学院 576 最低分
31 西安外国语大学 576 最低分
32 东北林业大学 575 最低分
32 中国农业大学 575 最低分
32 西安交通大学 575 最低分
33 中国民用航空学院 574 最低分
33 大连理工大学 574 最低分
33 华东交通大学 574 最低分
33 天津师范大学 574 最低分
33 北京邮电大学 574 最低分
33 湘潭大学 574 最低分
34 湖南大学 573 最低分
34 郑州大学 573 最低分
34 哈尔滨工程大学 573 最低分
34 北京印刷学凳羡院 573 最低分
34 江苏大学 573 最低分
34 汕头大学 573 最低分
35 中国矿业大学 572 最低分
35 上海理工大学 572 最低分
35 太原理工丛冲大学 572 最低分
35 北京航空航天大学 572 最低分
35 重庆大学 572 最低分
35 西安科技大学 572 最低分
36 延边大学 571 最低分
36 长安大学 571 最低分
36 兰州大学 571 最低分
36 北京工商大学 571 最低分
36 华南师范大学 571 最低分
37 江南大学 570 投档分
37 南京农业大学 570 投档分
37 东北农业大学 570 最低分
37 西北农林科技大学 570 最低分
37 电子科技大学 570 最低分
37 大庆石油学院 570 最低分
37 天津外国语学院 570 最低分
37 首都师范大学 570 最低分
37 华中农业大学 570 投档分
37 四川大学 570 最低分
37 华北电力大学(河北) 570 投档分
37 内蒙古大学 570 最低分
37 武汉理工大学 570 最低分
38 重庆工商大学 569 最低分
39 中国计量学院 568 最低分
40 青岛科技大学 562 最低分
41 海南大学 559 最低分
42 烟台大学 558 最低分
43 四川师范大学 557 最低分
44 天津中医药阿学 556 最低分
45 上海电力学院 555 最低分
45 成都中医药大学 555 最低分
45 重庆医科大学 555 最低分
46 黑龙江大学 554 最低分
47 上海水产大学 554 最低分
48 西安邮电学院 553 最低分
49 北京石油化工学院 552 最低分
50 兰州交通大学 551 最低分
51 西南财经大学 550 最低分
52 广西中医学院 549.4 最低分
53 常州工学院 545 最低分
54 中国人民公安大学 542 最低分
54 河南大学 542 最低分
54 泸州医学院 542 最低分
54 成都理工大学 542 最低分
55 湖北工业大学 540 最低分
55 山东师范大学 540 最低分
56 山西医科大学 539 最低分
56 济南大学 539 最低分
57 长沙理工大学 536 最低分
58 西华大学 535 最低分
58 沈阳工业大学 535 最低分
59 天津农学院 534 最低分
59 广西师范大学 534 最低分
60 中北大学 533 最低分
60 山东理工大学 533 最低分
61 南昌航空工业学院 532 最低分
61 华南热带农业大学 532 最低分
62 西安石油大学 531 最低分
62 华北科技学院 531 最低分
62 海南师范大学 531 投档分
63 湖南工业大学 530 最低分
64 三峡大学 529 最低分
64 贵州师范大学 529 最低分
65 陕西中医学院 528 最低分
66 湖北汽车工业学院 527 最低分
66 西安工业大学 527 最低分
67 中南林业科技大学 526 最低分
67 中原工学院 526 最低分
67 安徽大学 526 最低分
68 石河子大学 524 最低分
68 江西农业大学 524 最低分
68 吉林农业大学 524 最低分
68 安徽农业大学 524 最低分
69 曲阜师范大学 523 最低分
70 内蒙古科技大学 521 最低分
70 郑州航空工业管理学院 521 最低分
70 佳木斯大学 521 最低分
71 武汉工业学院 520 最低分
71 东华理工学院 520 最低分
71 石家庄经济学院 520 最低分
71 华北水利水电学院 520 最低分
72 兰州商学院 519 最低分
72 四川理工学院 519 平均分
72 景德镇陶瓷学院 519 最低分
72 长江大学 519 最低分
72 江苏科技大学 519 投档分
72 黑龙江八一农垦大学 519 最低分
72 山东工商学院 519 最低分
73 中南财经政法大学 509 最低分
74 西北师范大学 504 最低分
75 山西农业大学 494 最低分
76 青海师范大学 462 最低分
76 洛阳大学 462 最低分
77 中州大学 336 最低分
78 青海民族学院 280 最低分
校友会公布的大学排行榜可靠么?
直白地讲,
可信度不高
。
首先,他最前面的排名是肯定没有问题的,是人们耳熟能详的一些名校,前面的一些排名是得到认可的,除了全国大学排名前三的有十几个这种例外,当然这是个玩笑话。虽然国家不鼓励学校排名,但民间仍有一些机构乐渗好此不疲的搞着排名,
校友会
就是其一。
校友会是一个需要交会费的组织,其中涉及利益复杂,不免有一些学校会多交会费,提供资助来获取较高的名额,这对其他大学是不公平的,在这个排名里,越往前的学校当然不担心这些问题,清华北大肯定是第一第二,不会担心这个排名,但这个排名毕竟是给大众看的,一旦群众基础过于庞大,涉及学校利益的,就不再是单单一个排名,而是社会的知名度,大众的接受度,甚至影响学校的录取。
虽然影响排名的因素众多,但由于涉及的利益比较广泛,一些学校不免担心排名的下降,通过金钱买到自己想要的排名,两个差不多水平的学校,学生在报名的时候,家庭多数是要在意这些排名的,也就是说,这些排名往往是给不了解学校详细信息的人群仿薯看的,他们获得的信息很少,这种信息不对称导致他们只能对这些排名加以相信。
而有的不错的学校,也许只丛大铅是不常管理这些民间排名,导致在群众心目中的地位并不高,实力强劲,排名不高的例子多了去了,仅仅是因为一些排名定学校的高低,是不可取的,当然这可以作为一个辅助性材料,至于那些普通一本二本排名虚高的现象,对于门内人来讲,一笑而过,不懂的人则是心惊胆战,只能说这种民间机构的榜单,图一乐还行,认真,你就输了。
2007年各大学分数线
第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学芦庆旅 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学陪凳(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工差誉大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591
广东省2007年普通高考理科普通类
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学芦庆旅 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学陪凳(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工差誉大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591
广东省2007年普通高考理科普通类
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557
09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科 ...
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京岩前交芦枣者通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学陪薯 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
