今天,学历无忧网小编为大家整理了中国政法大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022中国政法大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了中国政法大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
中国政法大学2021年分省招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了中国政法大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划 |
安徽 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
翻译(法律翻译实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 19 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
社会学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理工 | 本科一批 | 6 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
社会学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
社会工作(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 3 | |
应用心理学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
国际商务(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 3 | |
北京 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 本科一批 | 1 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
应用心理学 | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
英语(法律英语实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 5 | |
新闻学 | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
社会工作 | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
行政管理 | 综合改革 | 本科一批 | 5 | |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科一批 | 3 | |
国际政治 | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 综合改革 | 本科一批 | 5 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 综合改革 | 本科一批 | 7 | |
翻译(法律翻译实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 12 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 16 | |
法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
法学 | 综合改革 | 本科一批 | 18 | |
德语 | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
福建 | 应用心理学 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
经济学 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 9 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
社会学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 14 | |
甘肃 | 英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 |
社会学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 12 | |
新闻学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 2 | |
行政管理(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 6 | |
应用心理学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
行政管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
国际商务(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 4 | |
广东 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 |
应用心理学 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
社会工作 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
行政管理 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
翻译(法律翻译实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 7 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 14 | |
德语 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 4 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 历史类 | 提前批 | 5 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
新闻学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
社会工作 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
国际政治 | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
公共事业管理 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
翻译(法律翻译实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 4 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 8 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 24 | |
德语 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
广西 | 英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 3 |
新闻学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 14 | |
应用心理学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
新闻学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 13 | |
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 3 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 2 | |
贵州 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 13 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
新闻学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 9 | |
政治学与行政学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
社会工作(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
行政管理(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 6 | |
应用心理学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
行政管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 4 | |
海南 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 本科一批 | 1 |
应用心理学 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 综合改革 | 本科一批 | 21 | |
河北 | 英语(法律英语实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
新闻学 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 8 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 13 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 历史类 | 提前批 | 9 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 历史类 | 本科一批 | 4 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
国际政治 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
翻译(法律翻译实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 6 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 24 | |
德语 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
国际商务(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 历史类 | 国家专项 | 4 | |
河南 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 4 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 4 | |
翻译(法律翻译实验班) | 文史 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 8 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 25 | |
政治学与行政学 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
应用心理学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
翻译(法律翻译实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理工 | 本科一批 | 8 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 13 | |
行政管理(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 8 | |
应用心理学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
行政管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
国际商务(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 3 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 6 | |
黑龙江 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
翻译(法律翻译实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 14 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
思想政治教育(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
湖北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
英语(法律英语实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
社会工作 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 13 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 6 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 17 | |
德语 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
国际商务(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 2 | |
新闻学(国家专项计划) | 历史类 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 历史类 | 国家专项 | 3 | |
湖南 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 1 |
英语(法律英语实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 12 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 历史类 | 提前批 | 7 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
新闻学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
社会学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
翻译(法律翻译实验班) | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 17 | |
行政管理(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
国际商务(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 2 | |
法学(国家专项计划) | 物理类 | 国家专项 | 3 | |
法学(国家专项计划) | 历史类 | 国家专项 | 3 | |
吉林 | 英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 |
新闻学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 16 | |
政治学与行政学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
翻译(法律翻译实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 9 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
江苏 | 应用心理学 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
新闻学 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
行政管理 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 4 | |
翻译(法律翻译实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 9 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
社会学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
公共事业管理 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
翻译(法律翻译实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 5 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 16 | |
德语 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
江西 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
社会学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 4 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 14 | |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 理工 | 提前批 | 4 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
社会学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
社会学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 2 | |
国际商务(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 2 | |
辽宁 | 应用心理学 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
社会工作 | 物理类 | 本科一批 | 1 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
国际商务 | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
翻译(法律翻译实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 物理类 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 本科一批 | 3 | |
法学 | 物理类 | 本科一批 | 7 | |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
英语(法律英语实验班) | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
社会工作 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 历史类 | 本科一批 | 1 | |
国际政治 | 历史类 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 本科一批 | 3 | |
法学 | 历史类 | 本科一批 | 16 | |
内蒙古 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 14 | |
英语(法律英语实验班) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 理工 | 本科一批 | 1 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 9 | |
汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 1 | |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
法学(国家专项计划) | 理工 | 国家专项 | 1 | |
宁夏 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
应用心理学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
新闻学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 11 | |
新闻学 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
社会工作 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 8 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 2 | |
青海 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 2 |
英语(法律英语实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 9 | |
法学 | 理工 | 本科一批 | 6 | |
法学(国家专项计划) | 文史 | 国家专项 | 2 | |
山东 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
侦查学(网络犯罪侦查方向) | 综合改革 | 提前批 | 8 | |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 3 | |
应用心理学 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
英语(法律英语实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
社会工作 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
经济学 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
行政管理 | 综合改革 | 本科一批 | 3 | |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
国际政治 | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 综合改革 | 本科一批 | 3 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科一批 | 1 | |
工商管理 | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
翻译(法律翻译实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 2 | |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 7 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 综合改革 | 本科一批 | 14 | |
法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 综合改革 | 本科一批 | 4 | |
法学 | 综合改革 | 本科一批 | 25 | |
德语 | 综合改革 | 本科一批 | 3 | |
山西 | 政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
新闻学 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
国际商务 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
公共事业管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 1 | |
翻译(法律翻译实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法学 | 文史 | 本科一批 | 15 | |
政治学与行政学 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
