各位考生:
经报名申请,资格审核,现将我校2022年专升本退役大学生士兵免试面试资格初审情况予以公布,并通知以下事项。
1.申请我校专升本退役大学生士兵免试面试考生共335人,通过资格初审288人,未通过47人。未通过资格初审原因均为专科专业不符合《江西省2022年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》中我校相关本科专业报考条件要求,具体名单见附件、指导目录(简表)见下。
2.如对名单有疑问,请于2月21日联系我办(0791-83816635)或发送电子邮件(jxcjdxzsb@163.com)了解相关情况,电话联系时间上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。
3.凡通过资格初审考生,须在2月22日材料现场审核阶段,提供江西省教育考试院审核通过的退役大学生士兵报名证明材料,材料如下。
附件:江西财经大学2022年退役大学生士兵免试报名资格初审汇总表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 专科专业名称 | 资格初审情况 |
| 1 | 周子威 | 362502****2835 | 应用电子技术 | 不通过 |
| 2 | 曾志翔 | 362321****861X | 计算机网络技术 | 通过 |
| 3 | 陈少鹏 | 362525****3314 | 电子商务 | 通过 |
| 4 | 高伟 | 340826****0876 | 物流管理 | 通过 |
| 5 | 缪佳乐 | 362525****3013 | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 6 | 赵孝伟 | 342423****5334 | 通信技术 | 不通过 |
| 7 | 罗泽军 | 360121****1419 | 工程造价 | 通过 |
| 8 | 李金洋 | 360403****2439 | 法学 | 不通过 |
| 9 | 刘东林 | 360724****1510 | 数字媒体应用技术 | 通过 |
| 10 | 漆豪 | 360428****0013 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 11 | 李泽星 | 362425****001X | 旅游英语 | 不通过 |
| 12 | 洪斌 | 360124****1210 | 财务管理 | 通过 |
| 13 | 聂俊 | 362424****2913 | 会计信息管理 | 通过 |
| 14 | 朱伟华 | 361127****4514 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 15 | 廖家强 | 360725****0013 | 数字媒体应用技术 | 通过 |
| 16 | 刘辉 | 360726****4718 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 17 | 陈阳波 | 362526****4118 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 18 | 江志伟 | 360681****6138 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 19 | 杨宗烨 | 360732****3658 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 20 | 黄杰 | 362204****1717 | 工商企业管理 | 通过 |
| 21 | 饶昊 | 362532****0412 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 22 | 雷文康 | 362330****6193 | 电子商务 | 通过 |
| 23 | 刘永青 | 362226****0017 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 24 | 曾小杰 | 362421****7415 | 工商企业管理 | 通过 |
| 25 | 杜特钦 | 362322****0010 | 商务管理 | 通过 |
| 26 | 陈德亮 | 360731****001X | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 27 | 严熙弘 | 360602****0032 | 会计 | 通过 |
| 28 | 乔鉴杰 | 142703****0336 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 29 | 周阳 | 510322****8432 | 软件技术 | 通过 |
| 30 | 罗家兴 | 360731****761X | 广告设计与制作 | 通过 |
| 31 | 田浪 | 360481****5015 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 32 | 翟方强 | 362524****5511 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 33 | 刘建龙 | 362321****1055 | 飞行器制造技术 | 不通过 |
| 34 | 蔡智强 | 360122****5414 | 会计 | 通过 |
| 35 | 罗浩 | 360111****0936 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 36 | 曾剑青 | 360727****0321 | 软件技术 | 通过 |
| 37 | 张振锋 | 360124****7219 | 服装与服饰设计 | 通过 |
| 38 | 张宇豪 | 360111****3010 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 39 | 陈磊 | 362532****131X | 计算机网络技术 | 通过 |
| 40 | 孙健 | 360421****3814 | 软件技术 | 通过 |
| 41 | 吴国有 | 362322****4852 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 42 | 宁位昶 | 360730****0318 | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 43 | 宗超 | 360430****0016 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 44 | 张世浩 | 362204****1713 | 人力资源管理 | 通过 |
| 45 | 李凡 | 362322****4825 | 电子商务 | 通过 |
| 46 | 刘志铭 | 360781****0016 | 电子商务 | 通过 |
| 47 | 谢文熊 | 362524****651X | 软件技术 | 通过 |
| 48 | 李志斌 | 362424****2016 | 会计 | 通过 |
| 49 | 陈全 | 360122****7216 | 空中乘务 | 不通过 |
| 50 | 兰田玉 | 362227****2917 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 51 | 朱淇铭 | 360681****4717 | 电子商务 | 通过 |
| 52 | 钟毓敏 | 360725****083X | 环境艺术设计 | 通过 |
| 53 | 吴婷 | 360502****092X | 会计 | 通过 |
| 54 | 郭文彬 | 362202****0017 | 软件技术 | 通过 |
| 55 | 温建福 | 360782****1119 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 56 | 刘凯林 | 362424****4916 | 机电一体化技术 | 不通过 |
| 57 | 叶继林 | 360782****3834 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 58 | 黄子俊 | 362325****141X | 应用电子技术 | 不通过 |
| 59 | 邓晨 | 362528****4519 | 数控技术 | 不通过 |
| 60 | 姜波 | 360121****3914 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 61 | 周琴 | 362531****4228 | 会计 | 通过 |
| 62 | 杨柯 | 362203****7316 | 会计 | 通过 |
| 63 | 郑育杰 | 362522****2059 | 会计 | 通过 |
| 64 | 夏新 | 360723****2017 | 软件技术 | 通过 |
| 65 | 吴志鹏 | 360622****0716 | 数字媒体应用技术 | 通过 |
| 66 | 喻组逖 | 360122****0638 | 电子商务 | 通过 |
| 67 | 淦泽天 | 360425****2071 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 68 | 洪鸣义 | 360281****1028 | 国际经济与贸易 | 通过 |
| 69 | 欧阳政 | 360722****22612 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
| 70 | 王荣 | 362429****5316 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 71 | 胡源智 | 360724****4011 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 72 | 陈一清 | 362522****1511 | 软件技术 | 通过 |
| 73 | 彭子豪 | 362524****6011 | 物流管理 | 通过 |
| 74 | 喻尊远 | 360103****2717 | 新能源汽车技术 | 不通过 |
| 75 | 黄友杰 | 362526****1713 | 虚拟现实应用技术 | 通过 |
| 76 | 李侃烨 | 331021****001X | 动漫制作技术 | 通过 |
| 77 | 武志伟 | 362526****1017 | 信息安全与管理 | 通过 |
| 78 | 刘江平 | 360430****1715 | 英语教育 | 不通过 |
| 79 | 尹良柏 | 362428****1412 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 80 | 毕杰豪 | 360101****6031 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
| 81 | 肖金良 | 362330****9017 | 会计 | 通过 |
| 82 | 张译诚 | 360732****1912 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 83 | 钟智霖 | 360731****0012 | 计算机信息管理 | 通过 |
| 84 | 彭鑫 | 362201****303X | 计算机网络技术 | 通过 |
| 85 | 金辉伟 | 362524****6015 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 86 | 吴志超 | 360681****7730 | 电子商务 | 通过 |
| 87 | 朱宇坤 | 362424****391X | 电子商务 | 通过 |
| 88 | 樊快 | 360124****5414 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 89 | 廖武伟 | 360122****0631 | 室内艺术设计 | 通过 |
| 90 | 王子杰 | 362330****0017 | 汽车营销与服务 | 通过 |
| 91 | 刘统一 | 342501****0530 | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 92 | 张锦鹏 | 440782****3313 | 电子信息工程技术 | 不通过 |
| 93 | 郑俊威 | 362502****6813 | 计算机信息管理 | 通过 |
| 94 | 胡红兵 | 360722****0310 | 软件技术 | 通过 |
| 95 | 洪乃心 | 360281****1010 | 物流管理 | 通过 |
| 96 | 余佳强 | 362322****4215 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 97 | 周加星 | 362331****3912 | 金融管理 | 通过 |
| 98 | 韦开元 | 522732****3873 | 国际贸易实务 | 通过 |
| 99 | 刘传坤 | 360428****2918 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 100 | 郑怡鑫 | 360103****5914 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 101 | 左文 | 362430****7510 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 102 | 王洁玉 | 632123****7022 | 会计 | 通过 |
| 103 | 缪耀华 | 360401****0310 | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 104 | 陈旭晖 | 362425****0036 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 105 | 章一凡 | 362202****3514 | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 106 | 明曙 | 360782****5234 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 107 | 陈凤 | 360722****6323 | 软件技术 | 通过 |
| 108 | 刘绍军 | 360733****4513 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 109 | 支鑫 | 360124****7215 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 110 | 徐浩 | 362322****3033 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 111 | 徐桢祥 | 362203****0432 | 广告设计与制作 | 通过 |
| 112 | 秦志鹏 | 230822****4417 | 工商企业管理 | 通过 |
| 113 | 黄健 | 360724****1510 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 114 | 车敏聪 | 360424****3355 | 软件技术 | 通过 |
| 115 | 吴林俊 | 360730****3318 | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 116 | 谢子闽 | 360731****6337 | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 117 | 王涛 | 510525****5110 | 汉语 | 不通过 |
| 118 | 张伟靖 | 360103****3413 | 通信技术 | 不通过 |
| 119 | 梁灵敏 | 440233****8018 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 120 | 石可鉴 | 362330****113X | 数控技术 | 不通过 |
| 121 | 屈智力 | 362525****3019 | 工商企业管理 | 通过 |
| 122 | 龚钧泊 | 360103****1212 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 123 | 邓绍生 | 360735****0316 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 124 | 简佳程 | 360502****4614 | 会计 | 通过 |
| 125 | 朱知飞 | 360702****2234 | 连锁经营管理 | 通过 |
| 126 | 张文玲 | 360735****1632 | 经济信息管理 | 通过 |
| 127 | 钟佩珉 | 360726****6014 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 128 | 曾子根 | 362201****4213 | 软件技术 | 通过 |
| 129 | 陈明韬 | 360735****1238 | 工商企业管理 | 通过 |
| 130 | 谢玉婷 | 360521****2028 | 财政 | 通过 |
| 131 | 古锐 | 362427****801X | 会计 | 通过 |
| 132 | 贺家山 | 360521****7011 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 133 | 张余生 | 362427****0319 | 城市轨道交通运营管理 | 通过 |
| 134 | 付志泉 | 362502****7818 | 建筑工程技术 | 不通过 |
| 135 | 郭番 | 433130****0015 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 136 | 严永龙 | 362425****3218 | 电子商务 | 通过 |
| 137 | 李道明 | 360781****4218 | 工商企业管理 | 通过 |
| 138 | 王阳 | 360124****5112 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 139 | 曾非凡 | 362203****0032 | 电子商务 | 通过 |
| 140 | 万事通 | 360121****0011 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 141 | 彭焕豪 | 360302****4535 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 142 | 王子旭 | 360281****8014 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 143 | 王伟宁 | 372923****2937 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 144 | 管传勇 | 360781****555X | 会计 | 通过 |
| 145 | 廖威 | 360727****0915 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 146 | 蔡焕文 | 360733****3619 | 金融管理 | 通过 |
| 147 | 邱嘉伦 | 362301****0017 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 148 | 喻厚淇 | 360702****0019 | 会计 | 通过 |
| 149 | 叶春仁 | 360728****2521 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 150 | 钟俊 | 360733****0058 | 虚拟现实应用技术 | 通过 |
| 151 | 刘天乐 | 341281****6890 | 服装与服饰设计 | 通过 |
| 152 | 陈少聪 | 362502****2655 | 市场营销 | 通过 |
| 153 | 陈安楠 | 360428****6218 | 服装与服饰设计 | 通过 |
| 154 | 付勇 | 360121****5218 | 雕刻艺术设计 | 通过 |
| 155 | 朱宇飞 | 360723****1619 | 建筑设计 | 通过 |
| 156 | 张强 | 360724****0012 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 157 | 肖达铭 | 362425****4836 | 电子商务 | 通过 |
| 158 | 陈星凯 | 360428****6237 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 159 | 张庆君 | 362322****4212 | 市场营销 | 通过 |
| 160 | 桂宏 | 362525****3011 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 161 | 叶磊为 | 362524****7512 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 162 | 陈诚 | 362429****0035 | 药品经营与管理 | 通过 |
| 163 | 陶磊 | 360111****3011 | 工程造价 | 通过 |
| 164 | 郇欣鑫 | 370781****2565 | 会计 | 通过 |
| 165 | 月明昌 | 360729****0018 | 会计 | 通过 |
| 166 | 涂名扬 | 360121****5819 | 机电一体化技术 | 不通过 |
| 167 | 熊超宇 | 360111****3313 | 电子商务 | 通过 |
| 168 | 汪鸿宇 | 362528****0014 | 金融管理 | 通过 |
| 169 | 李坤 | 362501****3058 | 数控技术 | 不通过 |
| 170 | 杨康 | 360502****0032 | 市场营销 | 通过 |
| 171 | 邓晨威 | 360102****3332 | 飞机电子设备维修 | 不通过 |
| 172 | 邹奕 | 360401****0316 | 工程造价 | 通过 |
| 173 | 黄振 | 362525****0114 | 市场营销 | 通过 |
| 174 | 李威 | 362422****0039 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 175 | 肖熙奎 | 362202****3315 | 软件技术 | 通过 |
| 176 | 汤华清 | 360725****2412 | 城市轨道交通运营管理 | 通过 |
| 177 | 钟文浩 | 360727****1433 | 软件技术 | 通过 |
| 178 | 戴德伟 | 362402****0031 | 证券与期货 | 通过 |
| 179 | 周庆豪 | 330382****6511 | 市场营销 | 通过 |
| 180 | 徐旭 | 341223****4315 | 艺术设计 | 通过 |
| 181 | 叶梓锐 | 360102****0010 | 会计 | 通过 |
| 182 | 罗昱林 | 360702****0656 | 移动应用开发 | 通过 |
| 183 | 黄亚鑫 | 360429****1714 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 184 | 毛维星 | 362322****421X | 软件技术 | 通过 |
| 185 | 宋虑明 | 362329****6611 | 软件技术 | 通过 |
| 186 | 邓建强 | 362531****0633 | 软件技术 | 通过 |
| 187 | 徐阳 | 362302****7511 | 历史教育 | 不通过 |
| 188 | 赖军 | 362226****2713 | 嵌入式技术与应用 | 通过 |
| 189 | 刘慧 | 620321****242X | 会计 | 通过 |
| 190 | 黄自钦 | 360426****0010 | 电子商务 | 通过 |
| 191 | 李佳姿 | 362322****0063 | 会计 | 通过 |
| 192 | 吴佳伟 | 360622****7019 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 193 | 陈榕胜 | 360702****191X | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 194 | 曾文鑫 | 360729****0017 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
| 195 | 李浪 | 522128****6511 | 工商企业管理 | 通过 |
| 196 | 熊贝贝 | 362531****3311 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 197 | 彭子毅 | 362201****0431 | 会计 | 通过 |
| 198 | 刘远东 | 362426****0019 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 199 | 王杰 | 362426****9519 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 200 | 王珏 | 362202****421X | 软件技术 | 通过 |
| 201 | 黄祈韬 | 360735****1433 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 202 | 赵云 | 360502****0034 | 视觉传媒设计与制作 | 通过 |
| 203 | 管文耀 | 362527****0015 | 软件技术 | 通过 |
| 204 | 张志权 | 360728****0012 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 205 | 李季玮 | 360424****0038 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 206 | 黄嘉海 | 362326****0619 | 会计 | 通过 |
| 207 | 刘聪 | 362524****251X | 电子商务 | 通过 |
| 208 | 朱亚雯 | 362424****6410 | 室内艺术设计 | 通过 |
| 209 | 李昌明 | 360723****3913 | 市场营销 | 通过 |
| 210 | 朱青春 | 360622****6617 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 211 | 邓名越 | 360123****2419 | 人力资源管理 | 通过 |
| 212 | 黄志伟 | 362502****121X | 财务管理 | 通过 |
| 213 | 邹涛 | 360782****6811 | 城市轨道交通运营管理 | 通过 |
| 214 | 李闽昕 | 360425****6719 | 软件技术 | 通过 |
| 215 | 姚潘显 | 362334****0013 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 216 | 谢永诚 | 362502****8216 | 物业管理 | 通过 |
| 217 | 郑尧仁 | 360721****0019 | 电子商务技术 | 通过 |
| 218 | 朱丙超 | 331082****1854 | 会计 | 通过 |
| 219 | 林粤丰 | 362322****8413 | 软件技术 | 通过 |
| 220 | 曾南 | 360721****6431 | 工商企业管理 | 通过 |
| 221 | 琚明华 | 362329****6139 | 工程造价 | 通过 |
| 222 | 刘雨默 | 360121****5233 | 艺术设计 | 通过 |
| 223 | 刘洋 | 360731****0097 | 电子商务 | 通过 |
| 224 | 陈青林 | 360726****6520 | 工商企业管理 | 通过 |
| 225 | 朱江伟 | 360124****4813 | 软件技术 | 通过 |
| 226 | 陈星凯 | 360428****6237 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 227 | 阿木古楞 | 150421****575X | 工业机器人技术 | 不通过 |
| 228 | 李林艳 | 360726****0911 | 商务数据分析与应用 | 通过 |
| 229 | 彭志坚 | 360121****0010 | 工商企业管理 | 通过 |
| 230 | 李奕伦 | 362324****0018 | 市场营销 | 通过 |
| 231 | 杨锋 | 532930****0615 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 232 | 孔维湛 | 370402****8031 | 通信技术 | 不通过 |
| 233 | 王诚燕 | 362201****4421 | 城市轨道交通运营管理 | 通过 |
| 234 | 黄俊翔 | 452402****0038 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
| 235 | 方宏涛 | 360731****4817 | 物流管理 | 通过 |
| 236 | 苏梓翔 | 360421****0018 | 电子商务 | 通过 |
| 237 | 付志斌 | 360122****2411 | 电子信息工程技术 | 不通过 |
| 238 | 刘金 | 360782****7013 | 建筑装饰工程技术 | 通过 |
| 239 | 伍金伟 | 510722****7536 | 市场营销 | 通过 |
| 240 | 郑欣 | 360124****5137 | 市场营销 | 通过 |
| 241 | 陈文镪 | 360702****3934 | 虚拟现实应用技术 | 通过 |
| 242 | 鄢海峰 | 362502****1852 | 酒店管理 | 不通过 |
| 243 | 张镇刚 | 362531****0650 | 金融管理 | 通过 |
| 244 | 陈啸峰 | 360823****2516 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 245 | 张文峰 | 362402****1518 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 246 | 黄鑫 | 360311****2513 | 电气自动化技术 | 不通过 |
| 247 | 李云森 | 362321****7330 | 软件技术 | 通过 |
| 248 | 徐依伦 | 360311****3512 | 会计 | 通过 |
| 249 | 刘一飞 | 360424****5471 | 市场营销 | 通过 |
| 250 | 曾武辉 | 362525****1518 | 市场营销 | 通过 |
| 251 | 刘锦华 | 362232****0417 | 电子商务技术 | 通过 |
| 252 | 殷宇航 | 622102****6610 | 会计 | 通过 |
| 253 | 吴政 | 362232****0050 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 254 | 彭婷 | 362401****1521 | 会计 | 通过 |
| 255 | 李炜 | 362532****4916 | 新能源汽车技术 | 不通过 |
| 256 | 黄代伟 | 360732****5610 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 257 | 武文程 | 362526****1514 | 数字展示技术 | 通过 |
| 258 | 刘小虎 | 360722****6016 | 软件技术 | 通过 |
| 259 | 赖家龙 | 360727****2835 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 260 | 闻彪 | 360681****3611 | 会计 | 通过 |
| 261 | 邹添 | 360781****0014 | 市场营销 | 通过 |
| 262 | 许浪 | 362522****3018 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 263 | 朱车祥 | 360281****4338 | 市场营销 | 通过 |
| 264 | 邹松成 | 362202****1035 | 软件技术 | 通过 |
| 265 | 江广庚 | 362532****4915 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 266 | 胡文杰 | 331125****4014 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 267 | 王胜权 | 360723****201X | 软件技术 | 通过 |
| 268 | 邓少健 | 362527****3918 | 建筑室内设计 | 通过 |
| 269 | 江磊 | 511621****4637 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 270 | 莫天 | 411481****0311 | 动漫制作技术 | 通过 |
| 271 | 葛卫鹏 | 360731****6511 | 产品艺术设计 | 通过 |
| 272 | 朱昊 | 362228****1870 | 会计 | 通过 |
| 273 | 徐科钦 | 360727****1616 | 软件技术 | 通过 |
| 274 | 邓灏华 | 362329****4814 | 电子商务 | 通过 |
| 275 | 钟微 | 362228****1128 | 环境艺术设计 | 通过 |
| 276 | 陈文镪 | 360702****3934 | 虚拟现实实用技术 | 通过 |
| 277 | 孙勇 | 360681****6173 | 电子商务 | 通过 |
| 278 | 邓铭 | 360735****1931 | 物联网应用技术 | 不通过 |
| 279 | 吴江峰 | 360622****5811 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 280 | 俞书翔 | 362531****3036 | 电子商务 | 通过 |
| 281 | 骆波 | 360429****0634 | 软件技术 | 通过 |
| 282 | 邹君 | 362502****4614 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 283 | 熊祺 | 362401****2814 | 软件技术 | 通过 |
| 284 | 邓鹏 | 362424****5418 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 285 | 吴金海 | 360423****4016 | 旅游管理 | 不通过 |
| 286 | 朱车祥 | 360281****4338 | 市场营销 | 通过 |
| 287 | 李珏琳 | 362201****2630 | 软件技术 | 通过 |
| 288 | 谢鑫 | 360726****181X | 计算机应用技术 | 通过 |
| 289 | 宋云晖 | 360730****111X | 工程造价 | 通过 |
| 290 | 聂伟钢 | 362425****0030 | 电子商务 | 通过 |
| 291 | 何海沣 | 360430****1710 | 市场营销 | 通过 |
| 292 | 熊步威 | 420106****4019 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 293 | 陶智 | 360121****3591 | 工程造价 | 通过 |
| 294 | 张伟靖 | 360103****3413 | 对空通信技术 | 不通过 |
| 295 | 黄海波 | 360481****0613 | 国际经济与贸易 | 通过 |
| 296 | 吴宝军 | 361024****1514 | 服装与服饰设计 | 通过 |
| 297 | 黄阳 | 362522****1514 | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 298 | 姜声才 | 360425****1718 | 道路桥梁工程技术 | 不通过 |
| 299 | 姜冲 | 362330****6599 | 园林技术 | 不通过 |
| 300 | 李经民 | 362322****841X | 数字媒体应用技术 | 通过 |
| 301 | 李荣俊 | 360122****0017 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
| 302 | 明东生 | 360782****661X | 金融管理 | 通过 |
| 303 | 陈文彬 | 360281****5419 | 会计 | 通过 |
| 304 | 戴浩杰 | 362323****3272 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 305 | 邹烙云 | 362329****7643 | 电子商务 | 通过 |
| 306 | 邹场辉 | 360622****7713 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 307 | 王广安 | 360731****4311 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 308 | 吴文鑫 | 362501****2855 | 城市轨道交通运营管理 | 通过 |
| 309 | 章旭涵 | 362502****2010 | 电子商务 | 通过 |
| 310 | 何川凡子 | 360681****2621 | 电子商务 | 通过 |
| 311 | 吴成龙 | 362422****4318 | 鞋类设计与工艺 | 通过 |
| 312 | 罗雪玲 | 360781****5826 | 金融管理 | 通过 |
| 313 | 张涛 | 360313****4050 | 商务英语 | 不通过 |
| 314 | 林智阳 | 360721****0038 | 市场营销 | 通过 |
| 315 | 周保志 | 450922****0934 | 人力资源管理 | 通过 |
| 316 | 张建龙 | 622727****6513 | 工程机械运用技术 | 不通过 |
| 317 | 郭智强 | 360722****5714 | 计算机网络技术 | 通过 |
| 318 | 邹凌志 | 360723****0310 | 电子商务 | 通过 |
| 319 | 邹昊 | 362203****041X | 计算机网络技术 | 通过 |
| 320 | 胡晓枫 | 360424****0574 | 铁道供电技术 | 不通过 |
| 321 | 涂怀宇 | 360425****7312 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 322 | 叶龙 | 360425****3112 | 计算机应用技术 | 通过 |
| 323 | 王铭远 | 341202****1117 | 大气探测技术 | 不通过 |
| 324 | 吴永康 | 362202****2590 | 工商企业管理 | 通过 |
| 325 | 韩松 | 362201****2016 | 软件技术 | 通过 |
| 326 | 李少鸿 | 362324****4810 | 大数据技术与应用 | 通过 |
| 327 | 朱鹏辉 | 360421****0816 | 会计 | 通过 |
| 328 | 万乐天 | 360121****1910 | 软件技术 | 通过 |
| 329 | 梅志煊 | 421127****1754 | 播音与主持 | 不通过 |
| 330 | 谢斌 | 362522****0017 | 电子商务 | 通过 |
| 331 | 朱谊 | 362204****3513 | 会计 | 通过 |
| 332 | 周晨 | 362502****2000 | 软件技术 | 通过 |
| 333 | 谢明熠 | 360502****0411 | 电子商务 | 通过 |
| 334 | 吴文兵 | 362329****8637 | 数控技术 | 不通过 |
| 335 | 宁宇博 | 150429****3619 | 艺术设计 | 通过 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。