当前位置:首页> 教育百科> 高考百科

广东21年投档线是多少 2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少? - 百度...



广东21年投档线是多少 2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少? - 百度...

2009年 广东省 本科B理科的投档线是多少?

广东省2009年第二批本科B类院校理科第一次投档情况 (出炉线是507分)
院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
10822 广东白云学院 1277 259 507
10823 长沙医学院 52 72 526
10825 山东万杰医学院 2 1 507
10841 辽宁对外经贸学院 4 1 507
10846 江西蓝天学院 23 20 507
10859 天津天狮学院 3 0 507
10876 浙江万里学院 9 3 507
10964 吉林华桥外国语学判丛院 28 11 507
11122 三江学院 10 5 507
11400 西安培华学院 11 3 507
11418 北京城市学院 14 17 529
11446 黑龙江东方学院 20 0 507
11545 电子科技大学中山学院 241 156 507(中山市内)
1055 835 507(中山市外)
11784 仰恩大学 12 4 507
11798 武汉大学东湖分校 15 13 507
11834 黄河科技学院 15 0 507
12059 广东培正学院 1150 179 507
12303 湖南涉外经济学院 15 14 507
12308 海口经济学院 40 8 507
12309 华中科技大学武昌分校 20 28 527
12310 武汉科技大学中南分校 3 1 507
12362 武汉生物工程学院 60 69 507
12599 湘潭大学兴湘学院 10 3 507
12616 重庆大学城市科技学院 10 2 507
12617 华南理工大学广州汽车学院 3045 1004 507
12618 广州大学华软软件学院 1390 247 507
12619 中山大学南方学院 1685 1458 507
12620 广东外语外贸大学南国商学院 562 566 517
12621 广东商学院华商学院 946 328 507
12622 广东海洋大学寸金学院 920 32 507
12623 华南农业大学珠江学院 880 55 507
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 0 507
12650 南华大学船山学院 3 4 509
12653 湖南农业大学东方科技掘稿樱学院 6 1 507
12656 中南林学院涉外学院 1 0 507
12657 湖南文理学院芙蓉学院 5 0 507
12660 湖南工程学院应用技术学院 14 8 507
12661 湖南中医药大学湘杏学院 14 17 517
12662 吉首大学张家界学院 10 2 507
12668 广东技术师范学院天河学院 1118 158 507
12710 闽南理工学院 4 0 507
12713 西安外事学院 10 14 518
12714 西安翻译学院 8 11 516
12792 浙江越秀外国语学院 6 1 507
12795 南昌理工学院 9 11 513
13021 浙江大学城市学院 52 68 524
13022 浙江大学宁波理工学院 10 12 512
13121 西安思源学院 4 4 507
13177 北京师范大学珠海分校 170 193 511(珠海市内)
975 1182 524(珠海市外)
13188 武汉大学珞珈学院 12 2 507
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 8 2 507
13211 中国医科大学临床医药学院 22 28 523
13212 大连医科大学中山学敬液院 5 6 523
13218 东北财经大学津桥商学院 14 5 507
13234 湖北大学知行学院 9 1 507
13235 武汉科技大学城市学院 5 7 508
13236 三峡大学科技学院 6 3 507
13238 湖北工业大学工程技术学院 18 2 507
13240 武汉科技学院外经贸学院 25 21 507
13245 长江大学工程技术学院 12 5 507
13246 长江大学文理学院 8 2 507
13248 湖北汽车工业学院科技学院 10 3 507
13249 郧阳医学院药护学院 9 3 507
13250 湖北民族学院科技学院 24 5 507
13251 湖北经济学院法商学院 15 8 507
13256 湖北师范学院文理学院 15 15 510
13257 襄樊学院理工学院 1 0 507
13262 华中科技大学文华学院 33 40 512
13275 浙江工业大学之江学院 4 1 507
13292 中国计量学院现代科技学院 10 4 507
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 7 0 507
13298 哈尔滨德强商务学院 10 0 507
13326 云南大学滇池学院 6 4 507
13328 云南大学旅游文化学院 25 6 507
13330 云南师范大学商学院 8 1 507
13332 昆明医学院海源学院 5 7 511
13386 中国石油大学胜利学院 13 8 507
13408 河北理工大学轻工学院 20 1 507
13415 河北医科大学临床学院 30 39 522
13417 华北电力大学科技学院 45 50 516
13429 南昌大学科学技术学院 74 103 519
13431 华东交通大学理工学院 13 17 515
13432 东华理工大学长江学院 20 5 507
13433 南昌航空大学科技学院 22 27 510
13434 江西理工大学应用科学学院 36 48 516
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 3 511
13436 江西农业大学南昌商学院 5 6 513
13437 江西中医学院科技学院 45 54 520
13438 江西师范大学科学技术学院 8 10 509
13439 赣南师范学院科技学院 9 11 517
13440 江西科技师范学院理工学院 1 0 507
13441 江西财经大学现代经济管理学院 14 18 526
13468 福州大学阳光学院 5 0 507
13469 厦门大学嘉庚学院 34 41 521
13471 集美大学诚毅学院 17 5 507
13503 信阳师范学院华锐学院 2 0 507
13505 新乡医学院三全学院 10 4 507
13507 河南理工大学万方科技学院 3 0 507
13510 西北师范大学知行学院 2 0 507
13511 兰州商学院陇桥学院 5 0 507
13515 兰州理工大学技术工程学院 2 1 507
13538 中北大学信息商务学院 2 1 507
13548 西南大学育才学院 5 2 507
13560 新疆医科大学厚博学院 15 0 507
13561 新疆财经大学商务学院 2 0 507
13578 河北工程大学科信学院 20 2 507
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 0 507
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 3 4 523
13590 重庆工商大学融智学院 6 1 507
13591 重庆工商大学派斯学院 4 0 507
13592 燕山大学里仁学院 26 31 507
13593 石家庄铁道学院四方学院 16 4 507
13601 长春工业大学人文信息学院 20 0 507
13602 长春理工大学光电信息学院 9 1 507
13603 长春税务学院信息经济学院 12 0 507
13605 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 2 0 507
13606 吉林农业大学发展学院 10 2 507
13611 安徽财经大学商学院 28 37 512
13618 安徽医科大学临床医学院 70 90 516
13625 云南师范大学文理学院 6 3 507
13626 昆明理工大学津桥学院 16 2 507
13627 重庆邮电大学移通学院 15 0 507
13630 北京工商大学嘉华学院 16 4 507
13631 大连东软信息学院 40 4 507
13634 中南财经政法大学武汉学院 10 10 514
13635 长沙理工大学城南学院 15 18 511
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 3 507
13638 广西大学行健文理学院 15 0 507
13639 广西工学院鹿山学院 55 2 507
13641 广西师范大学漓江学院 6 1 507
13643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 82 47 507
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 32 1 507
13645 桂林工学院博文管理学院 11 1 507
13647 贵阳中医学院时珍学院 5 5 510
13652 贵州师范大学求是学院 1 0 507
13653 遵义医学院医学与科技学院 10 13 511
13654 南京理工大学紫金学院 4 1 507
13655 南京航空航天大学金城学院 3 2 507
13656 广东工业大学华立学院 1783 1012 507
13657 广州大学松田学院 714 61 507
13658 天津外国语学院滨海外事学院 6 5 507
13660 天津商业大学宝德学院 4 0 507
13661 天津医科大学临床医学院 25 30 522
13662 东北师范大学人文学院 3 0 507
13664 中国地质大学江城学院 17 4 507
13665 电子科技大学成都学院 18 12 507
13666 武汉理工大学华夏学院 5 1 507
13667 华南师范大学增城学院 1053 277 507
13668 成都理工大学工程技术学院 22 28 518
13672 四川师范大学成都学院 3 0 507
13673 四川外语学院成都学院 10 4 507
13675 北京理工大学珠海学院 124 88 507(珠海市内)
2484 2508 515(珠海市外)
13679 西安建筑科技大学华清学院 22 11 507
13680 西安财经学院行知学院 6 8 509
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 0 507
13684 吉林大学珠海学院
100 100 507(珠海市内)
1921 2299 507(珠海市外)
13685 西安电子科技大学长安学院 15 0 507 <, /TR>
13687 中国传媒大学南广学院 4 0 507
13844 东莞理工学院城市学院 423 249 507(东莞市内)
163 200 509(东莞市外)
13890 北京航空航天大学北海学院 69 11 507
13891 中国地质大学长城学院 20 6 507
13892 海南大学三亚学院 22 8 507
13894 西北工业大学明德学院 13 1 507
13895 北京化工大学北方学院 15 7 507
13897 天津理工大学中环信息学院 25 1 507
13898 北京科技大学天津学院 56 19 507
13899 北京中医药大学东方学院 14 21 521
13901 北京邮电大学世纪学院 14 9 507
13902 中山大学新华学院 850 552 507
13903 四川大学锦城学院 3 0 507
13904 北京工业大学耿丹学院 8 0 507
13905 南京工业大学浦江学院 10 4 507
13982 南京信息工程大学滨江学院 3 4 515
13989 南京邮电大学通达学院 7 4 507
13993 南通大学杏林学院 15 0 507
13994 南京审计学院金审学院 5 6 527
13995 中国海洋大学青岛学院 36 10 507
14035 华中农业大学楚天学院 10 2 507
14038 天津大学仁爱学院 19 3 507
14042 西安科技大学高新学院 2 0 507
14043 四川音乐学院绵阳艺术学院 1 0 507
14087 天津财经大学珠江学院 20 5 507
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 9 2 507
14202 北京交通大学海滨学院 18 7 507
14206 同济大学浙江学院 25 1 507

2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少? - 百度...

广东省2010年第一批本科院校文科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 2 2 668 14
10001 北京大学 12 17 666 23
10246 复旦大学 15 18 656 89
10002 中国人民大学 37 37 655 107
10030 北京外国语大学 8 8 648 222
10284 南京大学 17 18 647 267
10335 浙江大学 12 12 646 310
10036 对外经济贸易大学 32 32 640 520
10034 中央财经大学 17 18 639 567
10272 上海财经大学 9 9 639 576
10055 南开大学 10 11 638 656
10271 上海外国语大学 8 9 637 706
10053 中国政法大学 48 49 636 777
10486 武汉大学 30 36 631 1245
10032 北京语言大学 15 16 627 1698
10033 中国传媒大学 9 10 627 1650
10384 厦门大学 22 24 627 1620
10004 北京交通大学 4 4 624 2080
10007 北京理工大学 4 4 621 2524
10031 北京第二外国语学院 13 14 621 2453
10558 中山大学 940 959 620 2697
10006 北京航空航天大学 3 6 619 2976
10487 华中科技大学 24 26 619 2902
10269 华东师范大学 4 5 618 3076
10422 山东大学 19 20 618 3093
10520 中南财经政法大学 100 100 617 3251
10173 东北财经大学 20 20 614 4033
10559 暨南大学 649 682 614 4081
10610 四川大学 16 23 614 3955
10070 天津财经大学 20 21 613 4224
10280 上海大学 5 6 613 4252
10652 西南政法大学 65 69 613 4122
10651 西南财经数蔽大学 25 25 612 4433
10052 中央民族大学 8 9 610 7567
10285 苏州大学 6 7 609 5309
10213 哈尔滨工业大学 2 3 608 5695
10532 湖南大学 23 25 608 5474
11415 中国地质大学(北京) 4 4 608 5563
10225 东北林业大学 3 1 606 6129
10533 中南大学 22 23 606 6152
10561 华南辩毕圆理工大学 203 210 606 6262
10611 重庆大学 12 13 606 6292
10423 中国海洋大学 20 21 605 6618
10511 华中师范大学 17 18 605 6534
10054 华北电力大学(北京) 9 10 604 7081
11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604 6871
10724 西安外国语大学 13 14 603 7240
10730 兰州大学 12 12 603 7274
10151 大连海事大学 14 14 602 7594
10290 中国矿业大学 12 2 602 7822
10183 吉林大学 10 11 601 7931
10005 北京工业大学 2 3 600 8369
10010 北京化工大学 8 8 600 8587
10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600 8538
10497 武汉理工大学 16 17 600 8436
10542 湖南师范大学 22 24 600 8432
10107 石家庄铁道大学 1 1 599 8824
10613 西南交通大携塌学 4 3 599 8974
10635 西南大学 13 14 599 8751
10294 河海大学 11 11 598 9137
10295 江南大学 21 23 598 9155
10307 南京农业大学 10 2 598 9399
10403 南昌大学 20 21 598 9384
10574 华南师范大学 1347 1415 598 9417
10697 西北大学 2 3 598 9242
10043 北京体育大学 7 3 597 9670
10293 南京邮电大学 3 4 597 9732
19422 山东大学威海分校 12 13 597 9909
10657 贵州大学 6 1 596 10273
10699 西北工业大学 4 1 596 10045
10710 长安大学 4 2 596 10119
10718 陕西师范大学 10 11 596 10270
10022 北京林业大学 16 14 595 10704
10079 华北电力大学(保定) 4 3 595 10701
10126 内蒙古大学 4 0 595
10140 辽宁大学 41 28 595 10814
10184 延边大学 4 0 595
10200 东北师范大学 4 5 595 10464
10300 南京信息工程大学 8 2 595 10522
10357 安徽大学 10 9 595 10835
10359 合肥工业大学 6 0 595
10385 华侨大学 44 28 595 10832
10459 郑州大学 12 9 595 10786
10504 华中农业大学 12 7 595 10845
10530 湘潭大学 27 17 595 10493
10560 汕头大学 354 306 595 10851
10564 华南农业大学 1608 1412 595 10869
10572 广州中医药大学 576 140 595 10830
10589 海南大学 49 9 595 10550
10703 西安建筑科技大学 2 0 595
10712 西北农林科技大学 6 0 595
12121 南方医科大学 200 50 595 10673

我只知道一本的,不知对你有没帮助。。。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看