长沙理工大学投档比例
长沙理工大学投档比例:1:1。
2023年可参考2022年录取情况:
一、长沙理工大学提档线2022年
长沙理工大学位于湖南省长沙市,所以小编先为大家单独列出了长沙理工大学在湖南省2022年的提档分数线。
1、历史类
长沙理工大学在本科批的最低提档线为565分,最低位次为6763名。
2、物理类
长沙理工大学在本科批的最低提档线为546分,最低位次为42199名。
如果你想查看:长沙理工大学各专业——近三年的录取分数线和位次。请直接在手机应用市场登录广东成人高考教育网站,获取资料。
二、长沙理工大学调档比例
本文将以长沙理工大学2022年本科招生章程为依据,为大家提供长沙理工大学的调档比例。
学校按各省级招办提供的投档成绩提档。根据生源情况和相关规定确定在各省(区、市)的提档比例,顺序志愿投档的省(区、市)提档比例原则上不超过当地招生计划数的120%。平行志愿投档的省(区、市)提档比例一般不超过105%。
长沙理工大学由原长沙交通学院、腊坦长沙电力学院于2003年合并组建。原长沙交通学院的前身是交通部1956年创办的培坦长沙航务工程学校,原长沙电力学院轮中桐的前身是电力工业部1956年创办的长沙水力发电学校。创办于1956年的湖南省水利水电学校和创办于1958年的湖南省轻工业学校(后更名为湖南轻工业高等专科学校)相继于2001年和2002年并入原长沙电力学院。
长沙理工大学投档线2022
长沙理工大学在湖南省2022年的提档线
1、历史类
长沙理工大学在本科批的最低提档线为565分,最低位次为6763名。
2、物理类
长沙理工大学在本科批的最低提档线为546分,最低位次为42199名。
长沙理工仔兆大学,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,属于湖南省“国内一流大学建设高校”(A类),入选“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”灶戚咐隐纯、教育部“大学生创新性实验计划”,是中国电力高校联盟、绿色交通联盟、中俄交通大学联盟成员之一,是全国毕业生就业典型经验高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
长沙理工大学由原长沙交通学院、长沙电力学院于2003年合并组建。原长沙交通学院的前身是交通部1956年创办的长沙航务工程学校,原长沙电力学院的前身是电力工业部1956年创办的长沙水力发电学校。创办于1956年的湖南省水利水电学校和创办于1958年的湖南省轻工业学校(后更名为湖南轻工业高等专科学校)相继于2001年和2002年并入原长沙电力学院。
今年江西三本线是不是有问题啊!这么低江西就没有一...
1 理工 2294 上海建桥学院* 380 103822
2 理工 2335 三江学院* 431 73634
3 理工 2370 宁波大红鹰学院* 419 81021
4 理工 2526 黄河科技学院* 366 111644
5 理工 2622 湖南涉外经济学院* 428 75344
6 理工 3001 首都师范大学科德学院 448 62214
7 理工 3004 北京邮电大学世纪学院 455 57910
8 理工 3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 384 101429
9 理工 3041 天津商业大学宝德学院 396 94725
10 理工 3042 天津外国语大学滨海外事学院 438 69172
11 理工 3044 天津医科大学临床医学院 446 63521
12 理工 3045 南开大学滨海学院 442 66507
13 理工 3046 天津师范大学津沽学院 433 72119
14 理工 3047 天津理工大学中环信息学院 407 88138
15 理工 3048 北京科技大学天津学院 429 75046
16 理工 3049 天津大学仁爱学院闷带 410 86533
17 理工 3050 河北工业大学城市学院 434 71426
18 理工 3051 天配雀津财经大学珠江学院 439 68364
19 理工 3071 河北大学工商学院 412 85311
20 理工 3072 河北科技大学理工学院 416 82802
21 理工 3073 北京交通大学海滨学院 426 76800
22 理工 3074 河北农业大学现代科技学院 385 100959
23 理工 3077 华北电力大学科技学院 447 62879
24 理工 3078 燕山大学里仁学院 440 67868
25 理工 3081 石家庄铁道大学四方学院 430 74052
26 理工 3082 河北医科大学临床学院 450 61201
27 理工 3083 北京中医药大学东方学院 440 67651
28 理工 3084 北京化工大学北方学院 366 111644
29 理工 3085 河北工程大学科信学院 401 91967
30 理工 3086 中国地质大学长城学院 366 111644
31 理工 3087 河北理工大学轻工学院 402 91132
32 理工 3088 华北煤炭医学院冀唐学院 431 73780
33 理工 3089 河北经贸大学经济管理学院蚂卖芦 416 82920
34 理工 3090 河北师范大学汇华学院 366 111644
35 理工 3131 山西医科大学晋祠学院 439 68047
36 理工 3132 中北大学信息商务学院 428 75308
37 理工 3136 山西大学商务学院 402 91495
38 理工 3193 东北财经大学津桥商学院 432 73158
39 理工 3200 沈阳农业大学科学技术学院 366 111644
40 理工 3201 大连理工大学城市学院 441 66995
41 理工 3202 沈阳建筑大学城市建设学院 389 98788
42 理工 3203 沈阳航空航天大学北方科技学院 393 96219
43 理工 3204 沈阳医学院何氏视觉科学学院 395 95515
44 理工 3205 渤海大学文理学院 366 111644
45 理工 3222 长春大学光华学院 366 111644
46 理工 3223 长春工业大学人文信息学院 366 111644
47 理工 3224 长春理工大学光电信息学院 418 81901
48 理工 3225 吉林财经大学信息经济学院 397 93983
49 理工 3226 吉林建筑工程学院城建学院 374 106822
50 理工 3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 366 111644
51 理工 3228 吉林农业大学发展学院 366 111644
52 理工 3229 吉林动画学院* 366 111644
53 理工 3231 吉林师范大学博达学院 378 105015
54 理工 3232 长春大学旅游学院 369 109867
55 理工 3243 哈尔滨商业大学广厦学院 372 107879
56 理工 3244 哈尔滨理工大学远东学院 398 93276
57 理工 3248 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 398 93473
58 理工 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 452 59384
59 理工 3284 上海师范大学天华学院 433 72379
60 理工 3311 东南大学成贤学院 446 63725
61 理工 3312 南京理工大学紫金学院 440 67892
62 理工 3315 中国传媒大学南广学院 429 74564
63 理工 3316 南京信息工程大学滨江学院 437 69378
64 理工 3317 江苏大学京江学院 415 83707
65 理工 3318 南京邮电大学通达学院 443 65301
66 理工 3319 南京财经大学红山学院 437 69669
67 理工 3321 南京审计学院金审学院 461 53438
68 理工 3322 南京工业大学浦江学院 438 68832
69 理工 3323 南京师范大学中北学院 425 77503
70 理工 3324 常州大学怀德学院 404 90177
71 理工 3325 江苏科技大学南徐学院 429 74447
72 理工 3326 江南大学太湖学院 432 72971
73 理工 3327 南京航空航天大学金城学院 438 68922
74 理工 3328 南京理工大学泰州科技学院 411 85677
75 理工 3351 杭州电子科技大学信息工程学院 430 74383
76 理工 3352 同济大学浙江学院 415 83618
77 理工 3353 浙江农林大学天目学院 410 86443
78 理工 3354 宁波大学科学技术学院 425 77558
79 理工 3355 嘉兴学院南湖学院 418 81873
80 理工 3356 浙江工业大学之江学院 445 64600
81 理工 3357 中国计量学院现代科技学院 415 83749
82 理工 3358 浙江师范大学行知学院 391 97406
83 理工 3359 浙江海洋学院东海科学技术学院 366 111644
84 理工 3360 温州医学院仁济学院 410 86663
85 理工 3361 浙江中医药大学滨江学院 368 110540
86 理工 3362 湖州师范学院求真学院 366 111644
87 理工 3363 绍兴文理学院元培学院 366 111644
88 理工 3364 温州大学瓯江学院 366 111644
89 理工 3365 浙江工商大学杭州商学院 439 68470
90 理工 3381 安徽财经大学商学院 435 70781
91 理工 3382 安徽工程大学机电学院 366 111644
92 理工 3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 418 81916
93 理工 3385 淮北师范大学信息学院 372 108316
94 理工 3387 安徽工业大学工商学院 410 86491
95 理工 3388 河海大学文天学院 434 71340
96 理工 3421 集美大学诚毅学院 437 69620
97 理工 3422 厦门大学嘉庚学院 449 61426
98 理工 3423 福州大学阳光学院 408 87376
99 理工 3424 福建师范大学协和学院 379 104333
100 理工 3426 福州大学至诚学院 420 80385
101 理工 3428 华侨大学厦门工学院 416 83006
102 理工 3429 福建师范大学闽南科技学院 366 111644
103 理工 3461 烟台大学文经学院 422 79338
104 理工 3462 青岛理工大学琴岛学院 439 68091
105 理工 3463 聊城大学东昌学院 366 111644
106 理工 3464 中国石油大学胜利学院 408 87885
107 理工 3465 青岛农业大学海都学院 398 93508
108 理工 3466 山东科技大学泰山科技学院 366 111644
109 理工 3467 曲阜师范大学杏坛学院 366 111644
110 理工 3502 新乡医学院三全学院 441 67242
111 理工 3504 河南理工大学万方科技学院 366 111644
112 理工 3505 中原工学院信息商务学院 387 99882
113 理工 3508 信阳师范学院华锐学院 383 101831
114 理工 3511 河南财经政法大学成功学院 366 111644
115 理工 3512 河南农业大学华豫学院 366 111644
116 理工 3541 湖北民族学院科技学院 377 105453
117 理工 3542 华中科技大学文华学院 446 63794
118 理工 3543 武汉科技大学中南分校 448 62142
119 理工 3544 中南财经政法大学武汉学院 431 73571
120 理工 3545 华中农业大学楚天学院 366 111644
121 理工 3546 中国地质大学江城学院 402 91016
122 理工 3548 武汉理工大学华夏学院 440 67382
123 理工 3549 武汉科技大学城市学院 423 78334
124 理工 3550 湖北工业大学工程技术学院 432 72596
125 理工 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 366 111644
126 理工 3552 武汉纺织大学外经贸学院 424 77738
127 理工 3553 武汉工业学院工商学院 414 83809
128 理工 3555 湖北工业大学商贸学院 420 80550
129 理工 3556 湖北汽车工业学院科技学院 413 84330
130 理工 3557 湖北经济学院法商学院 399 93189
131 理工 3558 武汉体育学院体育科技学院 366 111644
132 理工 3560 江汉大学文理学院 374 106896
133 理工 3562 湖北大学知行学院 410 86719
134 理工 3563 三峡大学科技学院 427 76061
135 理工 3567 武汉大学东湖分校 450 60862
136 理工 3569 华中师范大学汉口分校 427 76397
137 理工 3570 华中科技大学武昌分校 432 72608
138 理工 3571 中南民族大学工商学院 437 69441
139 理工 3572 长江大学文理学院 399 93174
140 理工 3573 武汉大学珞珈学院 436 70029
141 理工 3574 湖北师范学院文理学院 408 87423
142 理工 3575 襄樊学院理工学院 366 111644
143 理工 3601 长沙理工大学城南学院 440 67950
144 理工 3602 湖南工业大学科技学院 425 77342
145 理工 3603 湖南科技大学潇湘学院 447 63008
146 理工 3604 湖南商学院北津学院 419 81364
147 理工 3605 南华大学船山学院 410 86253
148 理工 3607 湖南农业大学东方科技学院 411 85973
149 理工 3609 湖南文理学院芙蓉学院 411 85995
150 理工 3612 湖南工程学院应用技术学院 412 85508
151 理工 3614 吉首大学张家界学院 405 89683
152 理工 3615 中南林业科技大学涉外学院 439 68164
153 理工 3616 湖南理工学院南湖学院 404 90150
154 理工 3617 湖南中医药大学湘杏学院 430 73988
155 理工 3618 湖南师范大学树达学院 392 96941
156 理工 3662 电子科技大学中山学院 433 72266
157 理工 3663 北京理工大学珠海学院 423 78737
158 理工 3664 广州大学松田学院 432 73098
159 理工 3665 华南师范大学增城学院 426 76613
160 理工 3666 吉林大学珠海学院 420 80679
161 理工 3667 东莞理工学院城市学院 432 72638
162 理工 3668 广东工业大学华立学院 434 71746
163 理工 3669 华南理工大学广州汽车学院 441 66779
164 理工 3671 广东商学院华商学院 418 81756
165 理工 3672 广东技术师范学院天河学院 406 89173
166 理工 3673 广州大学华软软件学院 433 72248
167 理工 3674 中山大学南方学院 444 65097
168 理工 3676 广东外语外贸大学南国商学院 449 61915
169 理工 3721 广西大学行健文理学院 370 109409
170 理工 3722 广西师范大学漓江学院 367 110640
171 理工 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 371 108402
172 理工 3724 广西工学院鹿山学院 366 111644
173 理工 3726 广西民族大学相思湖学院 421 79584
174 理工 3727 广西师范学院师园学院 366 111644
175 理工 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 398 93285
176 理工 3729 北京航空航天大学北海学院 371 108394
177 理工 3751 海南大学三亚学院 399 93083
178 理工 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 405 89283
179 理工 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 394 95638
180 理工 3773 重庆工商大学融智学院 418 81588
181 理工 3774 西南大学育才学院 406 88899
182 理工 3775 重庆工商大学派斯学院 366 111644
183 理工 3776 重庆邮电大学移通学院 366 111644
184 理工 3777 重庆大学城市科技学院 396 94630
185 理工 3791 四川师范大学文理学院 366 111644
186 理工 3792 成都理工大学工程技术学院 437 69631
187 理工 3793 电子科技大学成都学院 429 74749
188 理工 3794 四川师范大学成都学院 380 104043
189 理工 3795 成都理工大学广播影视学院 366 111644
190 理工 3797 四川外语学院成都学院 432 73131
191 理工 3799 四川大学锦江学院 384 101339
192 理工 3831 贵州财经学院商务学院 413 84729
193 理工 3832 贵州民族学院人文科技学院 366 111644
194 理工 3833 贵州师范大学求是学院 399 93059
195 理工 3835 贵阳医学院神奇民族医药学院 430 73932
196 理工 3851 云南大学滇池学院 398 93240
197 理工 3852 云南大学旅游文化学院 388 99404
198 理工 3853 云南师范大学商学院 424 78229
199 理工 3854 昆明医学院海源学院 438 68643
200 理工 3856 云南师范大学文理学院 366 111644
201 理工 3857 昆明理工大学津桥学院 372 107878
202 理工 3871 西安工业大学北方信息工程学院 392 97306
203 理工 3872 西安建筑科技大学华清学院 429 74938
204 理工 3873 西北大学现代学院 420 80648
205 理工 3875 西安科技大学高新学院 366 111644
206 理工 3877 西北工业大学明德学院 418 81497
207 理工 3878 西安财经学院行知学院 430 74161
208 理工 3879 西安理工大学高科学院 366 111644
209 理工 3880 西安交通大学城市学院 434 71975
210 理工 3921 兰州理工大学技术工程学院 439 68347
211 理工 3924 兰州交通大学博文学院 442 66594
212 理工 3925 西北师范大学知行学院 366 111644
213 理工 3941 青海大学昆仑学院 366 111644
214 理工 3961 宁夏大学新华学院 366 111644
215 理工 3984 新疆财经大学商务学院 384 101638
216 理工 6423 闽南理工学院* 366 111644
217 理工 6490 山东万杰医学院* 430 74134
218 理工 6879 西安思源学院* 366 111644
219 理工 8219 江西蓝天学院* 372 108069
220 理工 8220 南昌理工学院* 398 93787
221 理工 8301 南昌大学科学技术学院 425 77081
222 理工 8302 南昌大学共青学院 375 106609
223 理工 8303 江西师范大学科学技术学院 428 73565
224 理工 8304 江西农业大学南昌商学院 406 88651
225 理工 8305 江西财经大学现代经济管理学院 437 67266
226 理工 8306 华东交通大学理工学院 410 81251
227 理工 8307 江西理工大学应用科学学院 397 94294
228 理工 8308 东华理工大学长江学院 384 101570
229 理工 8309 南昌航空大学科技学院 407 84344
230 理工 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 370 109452
231 理工 8311 江西中医学院科技学院 419 81026
232 理工 8312 赣南师范学院科技学院 404 90351
233 理工 8313 江西科技师范学院理工学院 397 89791
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。