当前位置:首页> 教育百科> 高考百科

广东21年投档线是多少分数 广东考生去外省读大学分数怎么算

21年各省高考分数线汇总

2021年各省文理科一本二本分数线如下:

广东21年投档线是多少分数 广东考生去外省读大学分数怎么算

1、宁夏

文史类(含军事、公安类院校或专业)第一批录取院校本科最低录取控制分数线505分,第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;高职(专科)填报志愿资格线150分。

理工类(含军事、公安类院校或专业)第一批录取院校本科最低录取控制分数线412分;第二批录取院校本科填报志愿资格线345分;高职(专科)填报志愿资格线150分。

2、江西

文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。

3、安徽

文科一本560分,二本519分,高职(专科)200分;理科一本488分,二本415分,高职(专科)200分。

4、云南

本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。

本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。

5、广西

本科第一批录取最低控制分基改数线:理工类487分,文史类530分。

本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。

6、甘肃

本科一批理工类440分,文史类502分。

本科二批理工类336分,文史类432分。

高职(专科)批理工类160分,文史类160分。

7、内蒙古

本科一批文史类488分,理工类418分。

本科二批文史类392分,理工类301分。

8、吉林

文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。

理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。

9、辽宁

历史学科类:本科分数线456分。

物理学科类:本科分数线336分。

10、上海

本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。

12、四川

文科:本科第一批:541分;本科第二批:474分;专科批:150分。

理科:本科第一批:521分;本科第二批:430分;专科批:150分。

13、重庆

历史类本科批456分、物理类本科批446分。

14、贵州

文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分。

理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。

高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。

15、陕西

本科一批:文史类499分,理工类443分。

本科二批:文史类406分,理工类341分。

高职(专科):文史类150分,理工类150分。

16、黑龙江

普通本科一批:文史类为472分,理工类为415分。

普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。

17、山西

普通本科二批:文史类458分,理工类410分。

18、天津

2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。

19、江苏

本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。

20、湖南

普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类猜核200分,物理类200分。

21、河南

本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。

高职高专批:文科200分,理科200分。

22、河北

本科批:历史科目组合454分,物理科目组合412分。

专科批:历史科目组合200分,物理科目组合200分。

23、青海

文史类:特殊类型录取456分,本科一段普通班405分,本科二段361分,专科150分。

理工类:特殊类型录取403分,本科一段普通班330分,本科二段310分,专科150分。

24、北京

普通本科录取控制分数线400分,特殊类型招生控制分数线513分。

25、海南

本科批:普通类466分。国家专项计划:普通类466分。部分特殊类型招生投档最低控制分数线:普通类569分。

26、广东

特殊类型招生录取控制线:普通类(历史)548分,普通类(物理)539分。本科各科类:普通类(历史)448分,普通类(物理)432分。

27、湖北

本科:首选物理397分,首选历史463分。本科特殊招生线:首选物理520分,首选历史558分。

28、山东

特殊类型招生控制线518分;普通类一段线:444分。

29、浙江

普通穗锋掘类第一段495分,第二段266分。特殊类型招生589分。

30、福建

物理科目组:本科批423分,高职专科批220分,特殊类型招生530分。

历史科目组:本科批467分,高职专科批220分,特殊类型招生546分。

以上内容参考: 中国长安网-2021年高考分数线部分汇总!来看看你那里是多少

广东省今年高考3B的分数线是多少?

(广东省招生办供稿 )
院校号 院磨绝闹 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职瞎罩业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉宏睁外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430

2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少? - 百度...

广东省2010年第一批本科院校文科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 2 2 668 14
10001 北京大学 12 17 666 23
10246 复旦大学 15 18 656 89
10002 中国人民大学 37 37 655 107
10030 北京外国语大学 8 8 648 222
10284 南京大学 17 18 647 267
10335 浙江大学 12 12 646 310
10036 对外经济贸易大学 32 32 640 520
10034 中央财经大学 17 18 639 567
10272 上海财经大学 9 9 639 576
10055 南开大学 10 11 638 656
10271 上海外国语大学 8 9 637 706
10053 中国政法大学 48 49 636 777
10486 武汉大学 30 36 631 1245
10032 北京语言大学 15 16 627 1698
10033 中国传媒大学 9 10 627 1650
10384 厦门大学 22 24 627 1620
10004 北京交通大学 4 4 624 2080
10007 北京理工大学 4 4 621 2524
10031 北京第二外国语学院 13 14 621 2453
10558 中山大学 940 959 620 2697
10006 北京航空航天大学 3 6 619 2976
10487 华中科技大学 24 26 619 2902
10269 华东师范大学 4 5 618 3076
10422 山东大学 19 20 618 3093
10520 中南财经政法大学 100 100 617 3251
10173 东北财经大学 20 20 614 4033
10559 暨南大学 649 682 614 4081
10610 四川大学 16 23 614 3955
10070 天津财经大学 20 21 613 4224
10280 上海大学 5 6 613 4252
10652 西南政法大学 65 69 613 4122
10651 西南财经数蔽大学 25 25 612 4433
10052 中央民族大学 8 9 610 7567
10285 苏州大学 6 7 609 5309
10213 哈尔滨工业大学 2 3 608 5695
10532 湖南大学 23 25 608 5474
11415 中国地质大学(北京) 4 4 608 5563
10225 东北林业大学 3 1 606 6129
10533 中南大学 22 23 606 6152
10561 华南辩毕圆理工大学 203 210 606 6262
10611 重庆大学 12 13 606 6292
10423 中国海洋大学 20 21 605 6618
10511 华中师范大学 17 18 605 6534
10054 华北电力大学(北京) 9 10 604 7081
11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604 6871
10724 西安外国语大学 13 14 603 7240
10730 兰州大学 12 12 603 7274
10151 大连海事大学 14 14 602 7594
10290 中国矿业大学 12 2 602 7822
10183 吉林大学 10 11 601 7931
10005 北京工业大学 2 3 600 8369
10010 北京化工大学 8 8 600 8587
10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600 8538
10497 武汉理工大学 16 17 600 8436
10542 湖南师范大学 22 24 600 8432
10107 石家庄铁道大学 1 1 599 8824
10613 西南交通大携塌学 4 3 599 8974
10635 西南大学 13 14 599 8751
10294 河海大学 11 11 598 9137
10295 江南大学 21 23 598 9155
10307 南京农业大学 10 2 598 9399
10403 南昌大学 20 21 598 9384
10574 华南师范大学 1347 1415 598 9417
10697 西北大学 2 3 598 9242
10043 北京体育大学 7 3 597 9670
10293 南京邮电大学 3 4 597 9732
19422 山东大学威海分校 12 13 597 9909
10657 贵州大学 6 1 596 10273
10699 西北工业大学 4 1 596 10045
10710 长安大学 4 2 596 10119
10718 陕西师范大学 10 11 596 10270
10022 北京林业大学 16 14 595 10704
10079 华北电力大学(保定) 4 3 595 10701
10126 内蒙古大学 4 0 595
10140 辽宁大学 41 28 595 10814
10184 延边大学 4 0 595
10200 东北师范大学 4 5 595 10464
10300 南京信息工程大学 8 2 595 10522
10357 安徽大学 10 9 595 10835
10359 合肥工业大学 6 0 595
10385 华侨大学 44 28 595 10832
10459 郑州大学 12 9 595 10786
10504 华中农业大学 12 7 595 10845
10530 湘潭大学 27 17 595 10493
10560 汕头大学 354 306 595 10851
10564 华南农业大学 1608 1412 595 10869
10572 广州中医药大学 576 140 595 10830
10589 海南大学 49 9 595 10550
10703 西安建筑科技大学 2 0 595
10712 西北农林科技大学 6 0 595
12121 南方医科大学 200 50 595 10673

我只知道一本的,不知对你有没帮助。。。

广东考生去外省读大学分数怎么算

一个省的高考学生想去外省读大学,分数线需要看学校在考生所在省份的录取分数线,分数线一般只能在当年录取结束以后才会公布。

考生首先仔细查阅省招办下发的高校招生计划。认真研读报考院校当年招生章程,其中特别是各专业对考生的要求,如体检、外语语种、单科成绩、综合素质评价等是否符合报考条件。

并参考省招办发布的填报志愿手册或录取分数分布统计等资料,结合考生成绩位次和各类别总分(或综合分)一分一段表,认真分析近三年凯绝招生院校和专业的录取信息。

了解自己所报考批次的招生录取相关办法和规定,知晓自己所在类别的志愿设置和投档录取规则。收集分析多种信息,做好填报志愿前的功课。

艺术生文化课没过线录取

这是无法参与录取。对艺考生源如来说,文化课成绩和专业成绩都要合格。独立设置本科艺术院校可自行划定艺术类本科专业文化课分数线,而其他高校录取的艺术类考生,文化成绩必须达到生源所在省级招办划定的分数线。在两者均合格的情况下,艺术类高校(专业)在录取时有3种原则:

文化课过线后,按专业考试成绩从高到低排队录取。专业考试成绩过线后,按文化课成绩排队录取。将文化课成绩、专业考试成绩按比例计算出综合成绩,按综合成绩排队录取。总分=考生盯裂姿文化考试成绩÷750×100×0.5+考生专业考试成绩(百分制)×0.5。


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看