小编今天整理了一些河北工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
一、 河北工业大学重点学科
国家重点学科(2个)
电机与电器
材料物理与化学
省级重点学科(15个)
电机与电器
材料物理与化学
控制理论与控制工程
材料学
化工过程机械
高分子化学与物理
化学工艺
热能工程
机械制造及其自动化
车辆工程
应用数学
应用物理
微电子学与固体电子学
管理科学与工程
机械制造及其自动化
二、 河北工业大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
法学 | 030101K | B | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B | |
法语 | 050204 | ||
日语 | 050207 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
应用物理学 | 070202 | B | |
应用化学 | 070302 | A | |
海洋技术 | 070702 | B | |
应用统计学 | 071202 | B+ | |
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | B+ | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | |
车辆工程 | 080207 | A | |
智能制造工程 | 080213T | A | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
材料物理 | 080402 | B | |
金属材料工程 | 080405 | A | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | B+ | |
新能源材料与器件 | 080414T | B+ | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | B+ | |
通信工程 | 080703 | A | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
物联网工程 | 080905 | A | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
土木工程 | 081001 | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | B+ | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A | |
智能建造 | 081008T | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
交通工程 | 081802 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环保设备工程 | 082505T | B | |
生物医学工程 | 082601 | B | |
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
安全工程 | 082901 | B | |
生物工程 | 083001 | A | |
智能医学工程 | 101011T | B | |
工程管理 | 120103 | A | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | B | |
工业工程 | 120701 | B+ | |
环境设计 | 130503 | A | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。