合肥工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一、 合肥工业大学重点学科
(国家级特色专业:)
1.车辆工程
2.信息管理与信息系统
国家重点学科:
1.机械设计及理论
2.电力电子与电力传动
3.管理科学与工程
4.农产品加工及贮藏工程(培育)
二、 合肥工业大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融工程 | 020302 | B+ | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
思想政治教育 | 030503 | A | |
英语 | 050201 | B+ | |
印度尼西亚语 | 050212 | ||
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
应用物理学 | 070202 | B | |
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | B+ | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
地质学 | 070901 | B | |
地球信息科学与技术 | 070903T | ||
生物技术 | 071002 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械工程 | 080201 | B+ | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | A | |
工业设计 | 080205 | B+ | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | |
车辆工程 | 080207 | A | |
智能制造工程 | 080213T | A | |
智能车辆工程 | 080214T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | A | |
智能感知工程 | 080303T | B | |
材料物理 | 080402 | B | |
金属材料工程 | 080405 | A | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | B+ | |
粉体材料科学与工程 | 080409T | A+ | |
新能源材料与器件 | 080414T | A | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
电气工程与智能控制 | 080604T | A+ | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | A | |
智能科学与技术 | 080907T | B+ | |
土木工程 | 081001 | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | A | |
城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
智能建造 | 081008T | B+ | |
水利水电工程 | 081101 | B+ | |
水文与水资源工程 | 081102 | B | |
测绘工程 | 081201 | B+ | |
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
能源化学工程 | 081304T | B | |
精细化工 | 081308T | ||
勘查技术与工程 | 081402 | B | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
地下水科学与工程 | 081404T | B | |
交通运输 | 081801 | B+ | |
交通工程 | 081802 | B+ | |
飞行器制造工程 | 082003 | B | |
环境工程 | 082502 | B+ | |
环境生态工程 | 082504 | B+ | |
生物医学工程 | 082601 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
食品营养与健康 | 082710T | ||
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
风景园林 | 082803 | B | |
生物工程 | 083001 | B+ | |
药学 | 100701 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | A | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A | |
会计学 | 120203K | A | |
物流管理 | 120601 | A+ | |
工业工程 | 120701 | A | |
电子商务 | 120801 | A | |
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧为大家带来的合肥工业大学重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。