今天学历无忧小编整理了新疆大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
一、 新疆大学重点学科
自治区级重点学科“人口资源环境经济学”一个,“211工程”重点学科“中国新疆与中亚经济文化研究”,分子生物学、生物化学、细胞生物学为新疆大学重点建设课程。)。“应用数学与系统工程”为新疆大学“211工程”重点学科。重点建设学科:“新疆地区的信息技术”。自治区重点学科“计算机应用”。
二、 新疆大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B+ | |
知识产权 | 030102T | B | |
政治学与行政学 | 030201 | B | |
国际政治 | 030202 | ||
社会学 | 030301 | ||
民族学 | 030401 | ||
思想政治教育 | 030503 | B+ | |
马克思主义理论 | 030504T | ||
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
中国少数民族语言文学 | 050104 | A | |
英语 | 050201 | B+ | |
俄语 | 050202 | B | |
新闻学 | 050301 | B+ | |
广告学 | 050303 | B+ | |
历史学 | 060101 | B | |
考古学 | 060103 | ||
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
物理学 | 070201 | B | |
化学 | 070301 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B+ | |
生物科学 | 071001 | B | |
生态学 | 071004 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
机械工程 | 080201 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
材料化学 | 080403 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
信息安全 | 080904K | B | |
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
网络空间安全 | 080911TK | ||
土木工程 | 081001 | B | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
水文与水资源工程 | 081102 | ||
测绘工程 | 081201 | B | |
遥感科学与技术 | 081202 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
能源化学工程 | 081304T | B | |
地质工程 | 081401 | B | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
纺织工程 | 081601 | B | |
服装设计与工程 | 081602 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
智慧交通 | 081811T | ||
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B | |
建筑学 | 082801 | B+ | |
城乡规划 | 082802 | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
工业工程 | 120701 | ||
旅游管理 | 120901K | B | |
酒店管理 | 120902 | B+ | |
播音与主持艺术 | 130309 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
采矿工程 | 081501 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编给大家带来的新疆大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。