今天学历无忧小编整理了福建医科大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 030302 | B | |
| 运动康复 | 040206T | B | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 生物信息学 | 071003 | ||
| 应用心理学 | 071102 | B | |
| 食品质量与安全 | 082702 | B | |
| 生物制药 | 083002T | B+ | |
| 基础医学 | 100101K | ||
| 临床医学 | 100201K | B+ | |
| 麻醉学 | 100202TK | B | |
| 医学影像学 | 100203TK | B | |
| 放射医学 | 100206TK | ||
| 口腔医学 | 100301K | B+ | |
| 预防医学 | 100401K | B | |
| 药学 | 100701 | B | |
| 药物制剂 | 100702 | B | |
| 临床药学 | 100703TK | B | |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ | |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ | |
| 眼视光学 | 101004 | B+ | |
| 康复治疗学 | 101005 | A | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B | |
| 智能医学工程 | 101011T | B | |
| 护理学 | 101101 | A | |
| 助产学 | 101102T | A | |
| 公共事业管理 | 120401 | B | |
| 医疗保险 | 120413T | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧小编给大家带来的福建医科大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
河北民办大学名单
福建师范大学重点学科评估结果(重点学科名单)