今天学历无忧小编整理了新乡医学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
应用心理学 | 071102 | B | |
医学信息工程 | 080711T | B | |
生物医学工程 | 082601 | ||
生物工程 | 083001 | B | |
生物制药 | 083002T | B | |
临床医学 | 100201K | B | |
麻醉学 | 100202TK | B | |
医学影像学 | 100203TK | B | |
眼视光医学 | 100204TK | ||
精神医学 | 100205TK | ||
放射医学 | 100206TK | ||
儿科学 | 100207TK | ||
口腔医学 | 100301K | ||
预防医学 | 100401K | ||
药学 | 100701 | B | |
临床药学 | 100703TK | ||
法医学 | 100901K | ||
医学检验技术 | 101001 | B+ | |
医学实验技术 | 101002 | ||
医学影像技术 | 101003 | B | |
康复治疗学 | 101005 | B | |
卫生检验与检疫 | 101007 | B | |
智能医学工程 | 101011T | ||
智能影像工程 | 101013T | ||
护理学 | 101101 | B+ | |
助产学 | 101102T | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
健康服务与管理 | 120410T | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编给大家带来的新乡医学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
河南中医药大学重点学科评估结果(重点学科名单)
河南大学重点学科评估结果(重点学科名单)