今天学历无忧小编整理了武汉工程大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、 武汉工程大学重点学科
应用化学,矿物加工工程,化学工程,材料学,生物化工,化学工艺学科,化工过程机械学科。
二、 武汉工程大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
知识产权 | 030102T | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
广告学 | 050303 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用化学 | 070302 | A | |
生物技术 | 071002 | B | |
机械工程 | 080201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
机械电子工程 | 080204 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料物理 | 080402 | ||
材料化学 | 080403 | B | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
信息工程 | 080706 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数字媒体技术 | 080906 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
网络空间安全 | 080911TK | B | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
能源化学工程 | 081304T | B+ | |
矿物加工工程 | 081503 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
安全工程 | 082901 | B | |
应急技术与管理 | 082902T | B | |
生物工程 | 083001 | B+ | |
药物制剂 | 100702 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
动画 | 130310 | B | |
采矿工程 | 081501 | B | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上,就是学历无忧小编给大家带来的武汉工程大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。