今天学历无忧小编整理了北京信息科技大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
一、 北京信息科技大学重点学科
正在整理该学校数据,请耐心等待。
二、 北京信息科技大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
英语 | 050201 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
传播学 | 050304 | B | |
网络与新媒体 | 050306T | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用统计学 | 071202 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
智能感知工程 | 080303T | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
通信工程 | 080703 | A | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | A | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
审计学 | 120207 | B+ | |
行政管理 | 120402 | B | |
质量管理工程 | 120703T | B+ | |
电子商务 | 120801 | B | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编给大家带来的北京信息科技大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。