当前位置:首页> 网络教育> 招生院校

辽宁工业大学校园环境怎么样 学费高吗

今天,学历无忧网小编为大家整理了辽宁工业大学校园环境怎么样 学费高吗,希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!

辽宁工业大学校园环境怎么样 学费高吗

辽宁工业大学食宿条件怎么样?校园环境怎么样?我要报考车辆工程专业.请知道的人告诉我,谢谢各位了啊

我是辽工艺设的,我也只能以我所知道的告诉你。
食宿条件:辽工四个食堂,南区两个,北区两个。南区饭菜相对便宜,北区饭菜贵一些,也有外卖,非常多,每顿饭看你怎么吃了,一素一肉菜的话大概在六七块钱。
住宿的条件:有八人寝室,有四人寝室。有阳台,厕所公用,水房公用,非常热闹滴!晚上十点半熄灯停电,周六11点。校园内有洗澡堂,有超市等等。。
校园环境:校风是不错,管理挺严格的。 环境还行,图书馆非常壮观,书也不少。校园面积不算小,够你溜达的。
有其他问题追问。

辽宁工业大学学费查询,学费多少

辽宁工业大学2015年各专业学费

2015级新生入学需交纳学费、宿费、代收费金额标准(单位:元)
院系 专业名称 学费 标准 宿费 代收费(合计) 合计
男 女 男 女
机械工程与自动化学院 机械电子工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
机械设计制造及其自动化(机械设计及其自动化方向) 4200 1200 1200 2161 7561 7561
机械设计制造及其自动化(机械制造及其自动化方向) 4200 1200 1200 2161 7561 7561
工业工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
过程装备与控制工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
汽车与交通工程学院 车辆工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
交通运输 4200 800 1200 2161 7161 7561
汽车服务工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
物流工程 4200 800 1200 2161 7161 7561
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
材料科学与工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
焊接技术与工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
化学与环境工程学院 化学工程与工艺 4200 500 1200 2161 6861 7561
应用化学 4200 500 1200 2161 6861 7561
环境工程 4200 500 1200 2161 6861 7561
电气工程学院 电气工程及其自动化 4800 1200 1200 2161 8161 8161
自动化 4800 500 1200 2161 7461 8161
测控技术与仪器 4200 1200 1200 2161 7561 7561
电子与信息工程学院 电子信息工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
通信工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
计算机科学与技术 4800 1200 1200 2161 8161 8161
软件工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
物联网工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
管理学院 工程管理 4200 1200 1200 2161 7561 7561
工程造价 4200 1200 1200 2161 7561 7561
市场营销 4200 1200 1200 2161 7561 7561
会计学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
经济学院 国际经济与贸易 4200 500 1200 2161 6861 7561
工商管理 4200 500 1200 2161 6861 7561
经济统计学 4200 500 1200 2161 6861 7561
金融学 4200 500 1200 2161 6861 7561
艺术设计与建筑学院 建筑学 4800 1200 1200 2161 8161 8161
服装设计与工程 4800 1200 1200 2161 8161 8161
产品设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
视觉传达设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
环境设计 10000 1200 1200 2161 13361 13361
数字媒体艺术 10000 1200 1200 2161 13361 13361
土木建筑工程学院 土木工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
建筑环境与能源应用工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
给排水科学与工程 4200 1200 1200 2161 7561 7561
外国语学院 英语 4800 1200 1200 2161 8161 8161
日语 4800 1200 1200 2161 8161 8161
理学院 信息与计算科学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
文化传媒学院 传播学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
广告学 4200 1200 1200 2161 7561 7561
软件学院 软件工程(专升本) 12000 1200 1200 1567 14767 14767
网络工程(专升本) 12000 1200 1200 1567 14767 14767
新能源学院 车辆工程(新能源汽车工程方向) 6500 500 1200 2161 9161 9861
电气工程及其自动化(光伏应用技术方向) 6500 500 1200 2161 9161 9861
电气工程及其自动化(专升本) 6500 1200 1200 1567 9267 9267
机械设计制造及其自动化(专升本) 6500 1200 1200 1567 9267 9267
注:1、专升本学生代收费项目中不含公寓备品和军训服费用;2、住宿费以学生入学时实际住宿情况为准,多退少补。

以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。

以上就是学历无忧网整理的辽宁工业大学校园环境怎么样 学费高吗相关内容,想要了解更多网络教育相关信息,敬请查阅学历无忧网。


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看