今天学历无忧小编整理了上海第二工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
一、 上海第二工业大学重点学科
设有工学、经济学、管理学、文学、理学等5个学科门类,13个专业类别,现有本科专业28个,高职专业30个。
二、 上海第二工业大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | B | |
税收学 | 020202 | B | |
投资学 | 020304 | B | |
信用管理 | 020306T | ||
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用化学 | 070302 | ||
应用统计学 | 071202 | B | |
机械工程 | 080201 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
机械电子工程 | 080204 | B | |
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料科学与工程 | 080401 | ||
材料化学 | 080403 | ||
复合材料成型工程 | 080416T | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
智能科学与技术 | 080907T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环保设备工程 | 082505T | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
国际商务 | 120205 | B | |
公共关系学 | 120409T | ||
物流管理 | 120601 | B+ | |
工业工程 | 120701 | ||
标准化工程 | 120702T | ||
电子商务 | 120801 | B | |
酒店管理 | 120902 | ||
会展经济与管理 | 120903 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
数控技术 | 460103 | ||
模具设计与制造 | 460113 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
眼视光技术 | 520901 | ||
工商企业管理 | 530601 | ||
会展策划与管理 | 540112 | ||
人物形象设计 | 550117 | ||
应用英语 | 570202 | ||
应用韩语 | 570204 | ||
体育运营与管理 | 570311 | ||
社区管理与服务 | 590104 | ||
建筑经济信息化管理 | 440503 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
现代通信技术 | 510301 | ||
国际商务 | 530502 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
电子竞技运动与管理 | 570312 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编给大家带来的上海第二工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。