最近经常有小伙伴私信询问长江大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、 长江大学重点学科
现设有81个本科专业,35个专科专业,其中国家特色专业4个、湖北省本科品牌专业10个。本科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学10大学科门类。学校以普通本科教育为主体,兼顾成人教育和专科教育,积极拓展研究生教育。
二、 长江大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
教育学 | 040101 | B | |
学前教育 | 040106 | B+ | |
体育教育 | 040201 | B | |
社会体育指导与管理 | 040203 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
商务英语 | 050262 | A | |
广播电视学 | 050302 | B | |
网络与新媒体 | 050306T | B+ | |
历史学 | 060101 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
数据计算及应用 | 070104T | B | |
物理学 | 070201 | B | |
应用物理学 | 070202 | ||
量子信息科学 | 070206T | ||
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
地球物理学 | 070801 | ||
地质学 | 070901 | ||
地球化学 | 070902 | ||
地球信息科学与技术 | 070903T | ||
生物技术 | 071002 | B | |
应用心理学 | 071102 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B+ | |
信息安全 | 080904K | ||
物联网工程 | 080905 | B+ | |
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
智能建造 | 081008T | B | |
水文与水资源工程 | 081102 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
勘查技术与工程 | 081402 | B+ | |
资源勘查工程 | 081403 | B | |
资源环境大数据工程 | 081407T | ||
石油工程 | 081502 | B | |
油气储运工程 | 081504 | B+ | |
海洋油气工程 | 081506T | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境生态工程 | 082504 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B | |
食品质量与安全 | 082702 | B+ | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
风景园林 | 082803 | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
农学 | 090101 | B | |
园艺 | 090102 | B+ | |
植物保护 | 090103 | B | |
智慧农业 | 090112T | B | |
农业资源与环境 | 090201 | B | |
动物科学 | 090301 | B | |
动物医学 | 090401 | B | |
园林 | 090502 | B+ | |
水产养殖学 | 090601 | B | |
临床医学 | 100201K | B | |
预防医学 | 100401K | ||
中西医临床医学 | 100601K | ||
医学检验技术 | 101001 | B | |
医学影像技术 | 101003 | B | |
护理学 | 101101 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
农林经济管理 | 120301 | ||
物流管理 | 120601 | B+ | |
音乐表演 | 130201 | B | |
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈学 | 130205 | B | |
广播电视编导 | 130305 | B | |
播音与主持艺术 | 130309 | B | |
美术学 | 130401 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。