今天学历无忧小编为大家带来了安阳工学院重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、 安阳工学院重点学科
机械工程、电子信息与电气信息、土木与建筑工程学院等
二、 安阳工学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 020401 | ||
知识产权 | 030102T | ||
社会工作 | 030302 | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用化学 | 070302 | ||
生物技术 | 071002 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
汽车服务工程 | 080208 | B | |
新能源汽车工程 | 080216T | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
制药工程 | 081302 | ||
交通运输 | 081801 | ||
飞行技术 | 081805K | ||
飞行器制造工程 | 082003 | ||
飞行器质量与可靠性 | 082006T | ||
飞行器适航技术 | 082007T | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | ||
食品质量与安全 | 082702 | ||
建筑学 | 082801 | ||
城乡规划 | 082802 | ||
安全工程 | 082901 | ||
生物工程 | 083001 | ||
动物医学 | 090401 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
审计学 | 120207 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | ||
绘画 | 130402 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
产品设计 | 130504 | ||
畜牧兽医 | 410303 | ||
建筑工程技术 | 440301 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
农业生物技术 | 470103 | ||
应用化工技术 | 470201 | ||
直升机驾驶技术 | 500404 | ||
民航空中安全保卫 | 500407 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
软件技术 | 510203 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | ||
应用英语 | 570202 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
电子商务 | 530701 | ||
视觉传达设计 | 550102 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧整理的安阳工学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。