最近经常有小伙伴私信询问四川大学锦江学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
数字经济 | 020109T | ||
经济与金融 | 020307T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
体育教育 | 040201 | ||
休闲体育 | 040207T | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
新闻学 | 050301 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
食品质量与安全 | 082702 | ||
酿酒工程 | 082705 | ||
工程造价 | 120105 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
审计学 | 120207 | ||
行政管理 | 120402 | ||
电子商务 | 120801 | ||
舞蹈表演 | 130204 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
戏剧影视导演 | 130306 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
产品设计 | 130504 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
德语 | 050203 | ||
工程造价 | 440501 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
金融服务与管理 | 530201 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
跨境电子商务 | 530702 | ||
舞蹈表演 | 550202 | ||
休闲体育 | 570302 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
烟台大学校园环境怎么样 学费高吗
开封大学校园环境怎么样 学费高吗