小编今天整理了一些无锡职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
小编今天整理了一些无锡职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
供热通风与空调工程技术 | 440403 | ||
数控技术 | 460103 | ||
模具设计与制造 | 460113 | ||
机械设计与制造 | 460101 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业过程自动化技术 | 460307 | ||
智能控制技术 | 460303 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | ||
汽车电子技术 | 460703 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | ||
直升机驾驶技术 | 500404 | ||
空中乘务 | 500405 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
物联网应用技术 | 510102 | ||
微电子技术 | 510402 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
软件技术 | 510203 | ||
移动应用开发 | 510213 | ||
工商企业管理 | 530601 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
产品艺术设计 | 550104 | ||
室内艺术设计 | 550114 | ||
商务日语 | 570205 | ||
应用法语 | 570211 | ||
应用德语 | 570213 | ||
数字化设计与制造技术 | 460102 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
材料成型及控制技术 | 460107 | ||
智能光电制造技术 | 460115 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
云计算技术应用 | 510206 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
集成电路技术 | 510401 | ||
金融服务与管理 | 530201 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | ||
国际商务 | 530502 | ||
连锁经营与管理 | 530602 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
跨境电子商务 | 530702 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
旅游管理 | 540101 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
葡萄酒文化与营销 | 540108 | ||
广告艺术设计 | 550113 | ||
商务英语 | 570201 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
泰州职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)
杭州电子科技大学校园环境怎么样 学费高吗