深圳职业技术大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于深圳职业技术大学重点学科评估结果(重点学科名单)信息,一起来了解一下吧!
深圳职业技术大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于深圳职业技术大学重点学科评估结果(重点学科名单)信息,一起来了解一下吧!
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 环境工程技术 | 420802 | ||
| 材料工程技术 | 430601 | ||
| 建筑设计 | 440101 | ||
| 风景园林设计 | 440105 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | ||
| 建设工程管理 | 440502 | ||
| 给排水工程技术 | 440602 | ||
| 房地产经营与管理 | 440701 | ||
| 机械设计与制造 | 460101 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | ||
| 汽车电子技术 | 460703 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | ||
| 药品生物技术 | 470102 | ||
| 精细化工技术 | 470203 | ||
| 包装策划与设计 | 480202 | ||
| 港口与航运管理 | 500307 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | ||
| 移动互联应用技术 | 510106 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 软件技术 | 510203 | ||
| 动漫制作技术 | 510215 | ||
| 护理 | 520201 | ||
| 助产 | 520202 | ||
| 眼视光技术 | 520901 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | ||
| 工商企业管理 | 530601 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
| 产品艺术设计 | 550104 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | ||
| 首饰设计与工艺 | 550123 | ||
| 动漫设计 | 550116 | ||
| 工艺美术品设计 | 550112 | ||
| 文化创意与策划 | 550401 | ||
| 广播影视节目制作 | 560202 | ||
| 传播与策划 | 560215 | ||
| 商务日语 | 570205 | ||
| 应用法语 | 570211 | ||
| 应用德语 | 570213 | ||
| 应用外语 | 570208 | ||
| 法律事务 | 580401 | ||
| 社区管理与服务 | 590104 | ||
| 建筑消防技术 | 440406 | ||
| 工程造价 | 440501 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | ||
| 分析检验技术 | 470208 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | ||
| 食品营养与健康 | 490103 | ||
| 智能交通技术 | 500207 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | ||
| 工业互联网技术 | 510211 | ||
| 区块链技术应用 | 510212 | ||
| 现代通信技术 | 510301 | ||
| 集成电路技术 | 510401 | ||
| 口腔医学 | 520102K | ||
| 药学 | 520301 | ||
| 口腔医学技术 | 520504 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | ||
| 金融科技应用 | 530202 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 国际商务 | 530502 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | ||
| 旅游管理 | 540101 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | ||
| 服装与服饰设计 | 550105 | ||
| 游戏艺术设计 | 550109 | ||
| 音乐表演 | 550201 | ||
| 数字图文信息处理技术 | 560101 | ||
| 数字出版 | 560105 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 商务英语 | 570201 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是深圳职业技术大学重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容了,了解更多相关信息,关注学历无忧。