小编今天整理了一些重庆信息技术职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
小编今天整理了一些重庆信息技术职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 440106 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | ||
| 机械设计与制造 | 460101 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 软件技术 | 510203 | ||
| 动漫制作技术 | 510215 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | ||
| 健康管理 | 520801 | ||
| 会计信息管理 | 530304 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
| 播音与主持 | 560201 | ||
| 广播影视节目制作 | 560202 | ||
| 摄影摄像技术 | 560212 | ||
| 社区康复 | 590303 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | ||
| 现代移动通信技术 | 510302 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
| 广告艺术设计 | 550113 | ||
| 音乐表演 | 550201 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 艺术教育 | 570113K | ||
| 商务英语 | 570201 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。