小编今天整理了一些应天职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
小编今天整理了一些应天职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 440502 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | ||
| 广告艺术设计 | 550113 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。