最近经常有小伙伴私信询问湖南城建职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
最近经常有小伙伴私信询问湖南城建职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
建筑材料工程技术 | 430701 | ||
建筑设计 | 440101 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
建筑室内设计 | 440106 | ||
风景园林设计 | 440105 | ||
建筑工程技术 | 440301 | ||
建筑设备工程技术 | 440401 | ||
供热通风与空调工程技术 | 440403 | ||
建筑电气工程技术 | 440402 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | ||
工业设备安装工程技术 | 440405 | ||
建设工程管理 | 440502 | ||
市政工程技术 | 440601 | ||
给排水工程技术 | 440602 | ||
房地产经营与管理 | 440701 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | ||
空间数字建模与应用技术 | 420310 | ||
建筑动画技术 | 440107 | ||
城乡规划 | 440201 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | ||
工程造价 | 440501 | ||
建筑经济信息化管理 | 440503 | ||
现代物业管理 | 440703 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | ||
道路工程造价 | 500205 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。