今天学历无忧小编整理了邵阳职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
现代农业技术 | 410103 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
建筑工程技术 | 440301 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电梯工程技术 | 460206 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | ||
药品生产技术 | 490201 | ||
物联网应用技术 | 510102 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
软件技术 | 510203 | ||
动物医学 | 410301 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | ||
工程造价 | 440501 | ||
金融服务与管理 | 530201 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
电子商务 | 530701 | ||
旅游管理 | 540101 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | ||
广告艺术设计 | 550113 | ||
现代文秘 | 590401 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是邵阳职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。