今天学历无忧小编整理了重庆医药高等专科学校重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
今天学历无忧小编整理了重庆医药高等专科学校重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
药品生产技术 | 490201 | ||
药品质量与安全 | 490206 | ||
制药设备应用技术 | 490207 | ||
药品经营与管理 | 490208 | ||
针灸推拿 | 520403K | ||
护理 | 520201 | ||
助产 | 520202 | ||
医学美容技术 | 520507 | ||
卫生检验与检疫技术 | 520508 | ||
眼视光技术 | 520901 | ||
康复治疗技术 | 520601 | ||
中医养生保健 | 520417 | ||
医学营养 | 520805 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | ||
医疗器械经营与服务 | 490214 | ||
临床医学 | 520101K | ||
口腔医学 | 520102K | ||
药学 | 520301 | ||
中医学 | 520401K | ||
中药学 | 520410 | ||
医学检验技术 | 520501 | ||
医学影像技术 | 520502 | ||
预防医学 | 520703K | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编给大家带来的重庆医药高等专科学校重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!