今天学历无忧小编整理了浙江国际海运职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
今天学历无忧小编整理了浙江国际海运职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 船舶工程技术 | 460501 | ||
| 船舶电气工程技术 | 460503 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | ||
| 应用化工技术 | 470201 | ||
| 石油化工技术 | 470204 | ||
| 食品贮运与营销 | 490106 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | ||
| 船舶电子电气技术 | 500308 | ||
| 港口与航运管理 | 500307 | ||
| 轮机工程技术 | 500303 | ||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
| 应用英语 | 570202 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | ||
| 航海技术 | 500301 | ||
| 港口机械与智能控制 | 500306 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 关务与外贸服务 | 530503 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | ||
| 商务英语 | 570201 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上,就是学历无忧小编给大家带来的浙江国际海运职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!