今天学历无忧小编整理了大连财经学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 020102 | ||
| 数字经济 | 020109T | ||
| 财政学 | 020201K | ||
| 税收学 | 020202 | ||
| 金融学 | 020301K | ||
| 金融工程 | 020302 | ||
| 保险学 | 020303 | ||
| 投资学 | 020304 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | ||
| 法学 | 030101K | ||
| 信用风险管理与法律防控 | 030104T | ||
| 汉语言 | 050102 | ||
| 商务英语 | 050262 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | ||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | ||
| 工程管理 | 120103 | ||
| 工程造价 | 120105 | ||
| 大数据管理与应用 | 120108T | ||
| 市场营销 | 120202 | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 审计学 | 120207 | ||
| 资产评估 | 120208 | ||
| 劳动与社会保障 | 120403 | ||
| 物流管理 | 120601 | ||
| 供应链管理 | 120604T | ||
| 电子商务 | 120801 | ||
| 跨境电子商务 | 120803T | ||
| 旅游管理 | 120901K | ||
| 酒店管理 | 120902 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | ||
| 工程造价 | 440501 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 国际经济与贸易 | 530501 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧小编给大家带来的大连财经学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!