今天学历无忧小编为大家带来了山西财经大学华商学院重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 020101 | ||
| 财政学 | 020201K | ||
| 金融学 | 020301K | ||
| 金融工程 | 020302 | ||
| 保险学 | 020303 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | ||
| 法学 | 030101K | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | ||
| 商务英语 | 050262 | ||
| 工商管理 | 120201K | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 审计学 | 120207 | ||
| 资产评估 | 120208 | ||
| 物流管理 | 120601 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧整理的山西财经大学华商学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学历无忧。