今天学历无忧小编整理了新乡医学院三全学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
英语 | 050201 | B | |
生物技术 | 071002 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
生物医学工程 | 082601 | ||
假肢矫形工程 | 082602T | ||
康复工程 | 082604T | ||
生物工程 | 083001 | ||
生物制药 | 083002T | ||
临床医学 | 100201K | ||
医学影像学 | 100203TK | ||
药学 | 100701 | ||
药物制剂 | 100702 | ||
医学检验技术 | 101001 | ||
医学影像技术 | 101003 | ||
眼视光学 | 101004 | ||
康复治疗学 | 101005 | B | |
口腔医学技术 | 101006 | B | |
智能医学工程 | 101011T | ||
护理学 | 101101 | B | |
助产学 | 101102T | ||
市场营销 | 120202 | B | |
公共事业管理 | 120401 | ||
健康服务与管理 | 120410T | B | |
医疗产品管理 | 120412T | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
康复辅助器具技术 | 520602 | ||
老年保健与管理 | 520803 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | ||
医疗器械经营与服务 | 490214 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是新乡医学院三全学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。
凯里学院重点学科评估结果(重点学科名单)
河北外国语学院重点学科评估结果(重点学科名单)