今天学历无忧小编整理了湖南工学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、 湖南工学院重点学科
省级重点专业5个
二、 湖南工学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用化学 | 070302 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
汽车服务工程 | 080208 | B | |
智能制造工程 | 080213T | ||
智能车辆工程 | 080214T | B | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
金属材料工程 | 080405 | ||
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
复合材料与工程 | 080408 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电气工程与智能控制 | 080604T | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
城市地下空间工程 | 081005T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
环境工程 | 082502 | ||
建筑学 | 082801 | ||
安全工程 | 082901 | B | |
应急技术与管理 | 082902T | ||
工程管理 | 120103 | ||
工程造价 | 120105 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
物流工程 | 120602 | ||
工业工程 | 120701 | ||
酒店管理 | 120902 | B | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上,就是学历无忧小编给大家带来的湖南工学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。