今天学历无忧小编整理了辽宁城市建设职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
一、 辽宁城市建设职业技术学院重点学科
正在整理该学校数据,请耐心等待。
二、 辽宁城市建设职业技术学院学科评估结果
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 420301 | ||
| 建筑设计 | 440101 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | ||
| 土木工程检测技术 | 440306 | ||
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | ||
| 建筑电气工程技术 | 440402 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | ||
| 建设工程管理 | 440502 | ||
| 建设工程监理 | 440504 | ||
| 市政工程技术 | 440601 | ||
| 给排水工程技术 | 440602 | ||
| 房地产经营与管理 | 440701 | ||
| 智能建造技术 | 440304 | ||
| 工程造价 | 440501 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧小编给大家带来的辽宁城市建设职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。