华中农业大学2024年在山东招生计划很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一、 2024华中农业大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 2 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 1 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 茶学 | 1 | 3375/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产类(水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业工程类(农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 应用化学 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 1 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共管理类(土地资源管理、行政管理) | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 1 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业 | 20 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 8 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 11 | 4500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学 | 4 | 3375/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 15 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 8 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学 | 3 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(社会学、社会工作) | 6 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广告学 | 8 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展) | 8 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、商务英语)(外语语种为英语) | 14 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 10 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学) | 24 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学) | 16 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 茶学 | 3 | 3375/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 2 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产类(水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术) | 18 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业工程类(农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程) | 6 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 10 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 10 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 5 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(土地资源管理、行政管理) | 7 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 6 | 5850/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
二、 华中农业大学简介
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
以上就是学历无忧为大家带来的华中农业大学2024年在山东招生计划,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。