今天学历无忧小编整理了2025厦门大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
一、 2025厦门大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班)(含英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班。 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语。) | 1 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(键盘方向钢琴)(只招考试主项为钢琴的考生。) | 1 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴)(只招考试主项为小提琴的考生。) | 2 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴)(只招考试主项为大提琴的考生。) | 1 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴)(只招考试主项为中提琴的考生。) | 1 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(管弦乐方向竖琴)(只招考试主项为竖琴的考生。) | 1 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(民乐方向竹笛)(只招考试主项为竹笛的考生。) | 1 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(民乐方向古筝)(只招考试主项为古筝的考生。) | 2 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(声乐方向) | 2 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐) | 2 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 4 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 绘画 | 3 | 9360/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(中外合作办学)(英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。) | 4 | 90000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计(中外合作办学)(英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。) | 5 | 90000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。) | 6 | 90000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目)(会计学、财务管理、审计学专业。含会计学+人工智能、财务管理+人工智能双学士学位项目。) | 2 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学类(含双学士学位项目)(含金融学+数据科学与大数据技术、经济学+数据科学与大数据技术双学士学位项目。 包含专业:金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。) | 2 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班)(含英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班。 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语。) | 2 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 3 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)( 包含专业:新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。) | 3 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会学类( 包含专业:社会学、人类学。) | 2 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 包含专业:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学。) | 5 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 1 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 1 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班)(含英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班。 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语。) | 3 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 5460/一年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 理科试验班(医学类)( 包含专业:临床医学、口腔医学、中医学。) | 2 | 5460/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 建筑类(城市、建筑与设计)( 包含专业:建筑学、城乡规划。) | 1 | 5460/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目)(会计学、财务管理、审计学专业。含会计学+人工智能、财务管理+人工智能双学士学位项目。) | 3 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学类(含双学士学位项目)(含金融学+数据科学与大数据技术、经济学+数据科学与大数据技术双学士学位项目。 包含专业:金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。) | 8 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 2 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(其中预防医学专业学制5年 包含专业:生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。) | 7 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(航空航天,含双学士学位项目)(含飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。) | 9 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类(软件工程专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。) | 13 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。) | 10 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类( 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。) | 5 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学类( 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。) | 6 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学类(部分专业课程采用全英文授课。 包含专业:经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术。) | 6 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 1 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 4 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 2 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.6万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。) | 3 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑类(城市、建筑与设计)( 包含专业:建筑学、城乡规划。) | 3 | 5460/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班(医学类)( 包含专业:临床医学、口腔医学、中医学。) | 3 | 5460/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班(海洋与生态环境类)( 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。) | 4 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(其中预防医学专业学制5年 包含专业:生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。) | 4 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目)(含土木工程+法学双学士学位项目。) | 3 | 5460/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 5460/一年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 厦门大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0707 | 海洋科学 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0714 | 统计学 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 1303 | 戏剧与影视学 | B+ |
| 0101 | 哲学 | B |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0304 | 民族学 | B- |
| 0802 | 机械工程 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 1007 | 药学 | B- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | B- |
| 0601 | 考古学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 1001 | 基础医学 | C+ |
| 1301 | 艺术学理论 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | C |
| 1002 | 临床医学 | C |
| 1304 | 美术学 | C |
| 0801 | 力学 | C- |
| 1005 | 中医学 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
以上就是2025厦门大学在湖南招生专业介绍,学费参考全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。