最近经常有小伙伴私信询问2025中山大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、 2025中山大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 旅游管理类( 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 外国语言文学类(珠海)( 包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语。) | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(竹笛、二胡、笙)(只招考试主项为竹笛、二胡、笙的考生) | 4 | 10000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯、中提琴、大提琴)(只招考试主项为萨克斯、中提琴、大提琴的考生) | 3 | 10000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(小号、手风琴、长笛)(只招考试主项为小号、手风琴、长笛的考生) | 2 | 10000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(美声、民族)(只招考试主项为美声唱法、民族唱法的考生) | 2 | 10000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学类(珠海)( 包含专业:经济学、金融学。) | 4 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(珠海) | 4 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(珠海) | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理类(广州)( 包含专业:工商管理、会计学。) | 5 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻传播学类( 包含专业:新闻学、传播学。) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(珠海)( 包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语。) | 4 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际政治 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共管理类( 包含专业:行政管理、政治学与行政学。) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 哲学(珠海) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理类( 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(珠海)( 包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语。) | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(珠海)( 包含专业:英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语。) | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际政治 | 1 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 智慧农业(不招色盲色弱。) | 2 | 5480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 地质学类( 包含专业:地质学、地球物理学、地质工程。) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 土木、水利与海洋工程 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 化学工程与工艺(不招色盲色弱。) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 生物医学工程(含振声创新班)(不招色盲色弱。) | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 材料科学与工程 | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 智慧交通 | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 生物技术(不招色盲色弱。) | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 法医学(不招色盲色弱。) | 1 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学类(含数字方向,广州)( 包含专业:经济学、金融学。) | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学(金融学、计算机双学士学位项目,广州) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理类(广州)( 包含专业:工商管理、会计学。) | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 微电子科学与工程(珠海) | 8 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 7 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程 | 5 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 13 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 航空航天类( 包含专业:航空航天工程、理论与应用力学。) | 10 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(不招色盲色弱。) | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类(广州)( 包含专业:数学与应用数学、统计学。) | 8 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学类(广州)( 包含专业:物理学、光电信息科学与工程。) | 10 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类(广州)( 包含专业:计算机科学与技术、信息与计算科学。) | 9 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理科学类(城乡规划专业学制五年。 包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划。) | 4 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类(不招色盲。 包含专业:材料物理、材料化学、高分子材料与工程。) | 4 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(广州)(不招色盲色弱。) | 6 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 10 | 8000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(5+3一体化)(不招色盲色弱。) | 2 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(八年制)(不招色盲色弱。) | 2 | 7660/八年医 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(广州)(不招色盲色弱。) | 19 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(不招色盲色弱。) | 4 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类(珠海)( 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。) | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学 | 1 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木、水利与海洋工程 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程(含振声创新班)(不招色盲色弱。) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智慧交通 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 航空航天类( 包含专业:航空航天工程、理论与应用力学。) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学与工程类(含永銮创新班)( 包含专业:环境科学、环境工程。) | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理科学类(城乡规划专业学制五年。 包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划。) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类(不招色盲。 包含专业:材料物理、材料化学、高分子材料与工程。) | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(深圳)(不招色盲色弱。) | 3 | 7660/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(广州)(不招色盲色弱。) | 3 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 2 | 6850/四年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 中山大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | A- |
| 0602 | 中国史 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0304 | 民族学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0705 | 地理学 | B+ |
| 0707 | 海洋科学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1011 | 护理学 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0402 | 心理学 | B- |
| 0603 | 世界史 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0803 | 光学工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | B- |
| 0706 | 大气科学 | C |
| 0709 | 地质学 | C |
| 0815 | 水利工程 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | C |
| 0823 | 交通运输工程 | C |
| 1006 | 中西医结合 | C |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。