今天学历无忧小编整理了2025苏州大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
一、 2025苏州大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 城市管理 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(只招收考试主项为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、小号、圆号、长号、大号、萨克斯、竖琴、木琴+小军鼓、木琴+定音鼓、马林巴+小军鼓、马林巴+定音鼓、颤音琴+小军鼓、颤音琴+定音鼓的考生。) | 6 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 2 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 2 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 2 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学 | 2 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 艺术设计学 | 1 | 6800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 4 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 产品设计 | 3 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 4 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范) | 0 | 5830/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学 | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 1 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 西班牙语 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 建筑学 | 1 | 5800/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 生物技术 | 1 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 金属材料工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 纺织工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 非织造材料与工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范) | 0 | 5830/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 运动康复 | 0 | 5830/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械电子工程 | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类( 包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学 | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类( 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 纳米材料与技术 | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(5+3一体化)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 放射医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 7480/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药(中外合作办学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | 66000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(中外合作办学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 2 | 66000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 1 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 1 | 5800/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 历史建筑保护工程 | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术 | 1 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 冶金工程 | 1 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 1 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金属材料工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 纺织工程 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 服装设计与工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 非织造材料与工程 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 轻化工程(不招色盲、单色识别不全者) | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | 7480/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | 7480/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(不招色弱、色盲、单色识别不全者) | 1 | 6800/四年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 苏州大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0821 | 纺织科学与工程 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0817 | 化学工程与技术 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0101 | 哲学 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | B- |
| 0401 | 教育学 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0714 | 统计学 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 1002 | 临床医学 | B- |
| 1304 | 美术学 | B- |
| 0402 | 心理学 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C+ |
| 0834 | 风景园林学 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 1011 | 护理学 | C+ |
| 0303 | 社会学 | C |
| 0710 | 生物学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | C |
| 1204 | 公共管理 | C |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C- |
| 1301 | 艺术学理论 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C- |
以上就是2025苏州大学在湖南招生专业介绍,学费参考全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。