小编今天整理了一些2025南京航空航天大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关内容,希望能够帮到大家。
一、 2025南京航空航天大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(民航业务,国际贸易)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 行政管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 飞行技术(送培单位为中国南方航空公司)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 20 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 储能科学与工程 | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 9 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 4 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 4 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程 | 4 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学(信计加AI双学士学位)(信息与计算科学+人工智能双学士学位,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学(应物加电子信息双学士学位)(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位,一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。 包含专业:电子信息科学与技术、信息工程。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。 包含专业:电子信息科学与技术、信息工程。) | 10 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 7 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程力学(钱伟长拔尖创新班) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 航空航天类(长空创新班)( 包含专业:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程 | 7 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 航空航天类( 包含专业:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程。) | 42 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能飞行器技术 | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 低空技术与工程(办学地点:天目湖校区) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排;收费标准为拟定标准) | 2 | 75000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业工程(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排;收费标准为拟定标准) | 2 | 75000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学(能源方向)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。 包含专业:电子信息科学与技术、信息工程。) | 1 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 航空航天类( 包含专业:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通运输(航空智能运维工程) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班(预科阶段在南京航空航天大学天目湖校区进行培养,一年后根据考生志愿及成绩分至各专业,具体专业以当年招生计划为准。) | 6 | 5200/一年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 南京航空航天大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0801 | 力学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0701 | 数学 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | C+ |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C+ |
| 0703 | 化学 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0827 | 核科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。