今天学历无忧小编整理了2025辽宁中医药大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、 2025辽宁中医药大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 健康服务与管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(中外合作办学)(不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区) | 1 | 42000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 9 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 6 | 5500/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药资源与开发(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中草药栽培与鉴定(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 9 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 实验动物学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中兽医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5200/五年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(中外合作办学)(不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区) | 9 | 42000/四年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 辽宁中医药大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1006 | 中西医结合 | B+ |
| 1005 | 中医学 | B |
| 1007 | 药学 | B- |
| 1008 | 中药学 | B- |
以上,就是学历无忧小编给大家带来的2025辽宁中医药大学在湖南招生专业介绍,学费参考全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。