2025南京航空航天大学在江西有哪些招生专业(南京航空航天大学学费)很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一、 2025南京航空航天大学在江西招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(民航业务,国际贸易)(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(民航业务,人工智能)(外语语种要求:英语。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 42 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(交通运输+大数据管理与应用双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能飞行器技术 | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 6 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 3 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 8 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(智能制造与管理)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 1 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 3 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 5 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:天目湖校区) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 低空技术与工程(办学地点:天目湖校区) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 6 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000 /生/年收费。) | 2 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000 /生/年收费。) | 2 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 机械工程(高校专项计划) | 1 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 应用化学(能源方向)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 1 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(国家专项) | 1 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(国家专项) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。)(国家专项) | 2 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 南京航空航天大学学科评估结果
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0801 | 力学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0701 | 数学 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | C+ |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C+ |
| 0703 | 化学 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0827 | 核科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
以上就是学历无忧为大家带来的2025南京航空航天大学在江西有哪些招生专业(南京航空航天大学学费),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。