最近经常有小伙伴私信询问南方医科大学2025年在广东招生批次及专业参考相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、 2025南方医科大学在广东招生批次和专业
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 南方医科大学重点学科一览
拥有3个国家重点学科(人体解剖与组织胚胎学、内科学(消化系病)、中西医结合临床),2个国家重点培育学科(病理学与病理生理学外科学(骨外)),5个国家中医药重点学科(中医内科肾病学、中药制剂学、中医内科脑病学、中药药理学,中医痹病学)。拥有10个广东省重点学科,1个教育部工程研究中心,1个教育部工程技术中心建设项目,2个省部共建重点实验室,13个广东省重点实验室,4个广东省教育厅重点实验室。国家重点学科分别布局在3个一级学科,省级重点学科覆盖24个二、三级学科。开设了26个本科专业,其中6个国家特色专业,6个广东省名牌专业。
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。