大数据与会计(专科)
专业代码:530302
原专业名称:会计
原专业代码:020203
开考方式:面向社会及办班
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 |
考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公 共 基 础 课 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程11门,共计53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | |||
4 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | |||
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
专 业 核 心 课 |
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
8 | 41 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 67 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 | |||
11 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 | |||
选 考 课 |
12 | 4759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考课程不得少于4门,不得少于19学分 |
13 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 笔试 | |||
14 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | |||
15 | 4762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 | |||
总学分 | 72 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于70学分。其中必考课程11门,共计53学分;选考课程不得少于4门,不得少于19学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |
|||||||
点击查看: