食品科学与工程(本科)
专业代码:082701
主考学校:广西大学
食品科学与工程专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课 | ||
4 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 专业课 | ||
5 | 02634 | 生物化学(二) | 6 | 专业课 | ||
6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 专业课 | ||
7 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课 | ||
8 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 专业课 | ||
9 | 03280 | 食品工艺原理 | 4 | 专业课 | ||
10 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 专业课 | ||
11 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课 | ||
12 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 专业课 | ||
13 | 03285 | 食品工厂设计(二) | 4 | 专业课 | ||
14 | 03286 | 食品营养学 | 4 | 专业课 | ||
15 | 04169 | 食品工程原理 | 4 | 专业课 | ||
16 | 04175 | 食品添加剂 | 4 | 专业课 | ||
17 | 03287 | 食品毒理学 | 4 | 专业课 | ||
18 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
说明:
1.总学分:70学分。
2.凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。
3.撰写毕业论文并答辩。
4.不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
点击查看: