
今天,学历无忧网小编为大家整理了淮北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022淮北师范大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021安徽省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年淮北师范大学在皖分批次招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了淮北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 专业 | 计划 | 备注 | |
| 总计 | 3697 | ||
| 文史类本科一批 | 1391 | ||
| 经济学 | 50 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 国际经济与贸易 | 42 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 法学 | 52 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 政治学与行政学 | 60 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 社会工作 | 60 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 思想政治教育 | 60 | 师范 | 含国家专项2,地方专项4,定向西藏就业2 |
| 学前教育 | 44 | 师范 | 含国家专项2,地方专项4,定向西藏就业3 |
| 特殊教育 | 43 | 师范 | 含国家专项2,地方专项3 |
| 汉语言文学 | 99 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 汉语国际教育 | 57 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 英语 | 86 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 日语 | 28 | 含国家专项2,地方专项2 | |
| 翻译 | 57 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 商务英语 | 25 | 含国家专项3,地方专项3 | |
| 新闻学 | 57 | 含国家专项3,地方专项3 | |
| 广告学 | 53 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 网络与新媒体 | 65 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 历史学类 | 94 | 包含历史学(师范)、文化遗产 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 旅游管理类 | 117 | 包含旅游管理、酒店管理 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 会计学 | 56 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 人力资源管理 | 66 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 审计学 | 62 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 行政管理 | 58 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 理工类本科一批 | 2054 | ||
| 教育技术学 | 46 | 师范 | 含国家专项2,地方专项4,定向西藏就业3 |
| 数学与应用数学 | 106 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 物理学 | 48 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 化学 | 65 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 应用化学 | 112 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 生物科学 | 92 | 师范 | 含国家专项3,地方专项4 |
| 应用心理学 | 52 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 统计学 | 89 | 含国家专项3,地方专项3 | |
| 材料科学与工程 | 57 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 材料物理 | 57 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 材料化学 | 64 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 电子信息工程 | 112 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 通信工程 | 62 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 光电信息科学与工程 | 56 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 计算机科学与技术 | 170 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 网络工程 | 64 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 信息安全 | 66 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 智能科学与技术 | 87 | 含国家专项3,地方专项4 | |
| 数据科学与大数据技术 | 81 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 化学工程与工艺 | 106 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 环境科学 | 50 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 环境生态工程 | 50 | 含国家专项2,地方专项3 | |
| 风景园林 | 59 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 生物工程 | 86 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 园艺 | 58 | 含国家专项2,地方专项2 | |
| 物流管理 | 47 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 电子商务 | 52 | 含国家专项2,地方专项4 | |
| 经济学 | 10 | ||
| 国际经济与贸易 | 10 | ||
| 法学 | 10 | ||
| 英语 | 10 | 师范 | |
| 会计学 | 10 | ||
| 审计学 | 10 | ||
| 艺术类第二批(本科) | 188 | ||
| 音乐表演 | 10 | ||
| 音乐学 | 12 | 师范 | |
| 舞蹈学 | 5 | ||
| 表演 | 13 | 体育舞蹈、健美操方向 | |
| 戏剧影视文学 | 20 | ||
| 美术学 | 10 | 师范 | |
| 绘画 | 27 | ||
| 书法学 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 9 | ||
| 环境设计 | 22 | ||
| 服装与服饰设计 | 30 | ||
| 体育类本科批 | 64 | ||
| 体育学类 | 34 | 包含体育教育(师范)、 社会体育指导与管理 | |
| 体育教育 | 30 | 足球教师试验班 | |
2021年淮北师范大学外省分专业招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了淮北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 总计 | 1025 | 25 | 120 | 60 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 95 | 20 | 20 | 70 | 95 | 65 | 15 | 80 | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
| 经济学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 政治学与行政学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | ||||
| 教育技术学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||||||||||
| 学前教育 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 师范 | ||
| 特殊教育 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||||||||||||
| 体育学类 | 116 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 含体育教育(师范)、社会体育指导与管理 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 |
| 汉语国际教育 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||||||||||||||
| 英语 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | ||||||
| 日语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 广告学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史学类 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含历史学(师范)、文化遗产 | ||||||
| 数学与应用数学 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||
| 物理学 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||||
| 化学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | ||||||
| 应用化学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 师范 | |||
| 应用心理学 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 统计学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 网络工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 环境科学 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 园艺 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 审计学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 电子商务 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 旅游管理类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 含旅游管理、酒店管理 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 68 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 师范 | ||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 27 | 20 | 7 | 体育舞蹈、健美操方向 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 师范 | |||||||||||||||||
| 绘画 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
以上就是学历无忧网整理的淮北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。