今天,学历无忧网小编为大家整理了华北水利水电大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022华北水利水电大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河南省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了华北水利水电大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:http://www5.ncwu.edu.cn/zhaoshengwang/channels/9153.html
今天,学历无忧网小编为大家整理了华北水利水电大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
华北水利水电大学2021年河南省分专业招生计划一览表
今天,学历无忧网小编为大家整理了华北水利水电大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
省份 | 批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费标准 | 入学地点 | 备注 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 29 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人、地方专项2人 |
理工 | 港口航道与海岸工程 | 31 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 农业水利工程 | 77 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项10人、地方专项10人 | ||
理工 | 工程管理 | 44 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 工程造价 | 25 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
理工 | 水文与水资源工程 | 9 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人、地方专项2人 | ||
理工 | 地质工程 | 25 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项14人、地方专项14人 | ||
理工 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 18 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 城市地下空间工程 | 69 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 水务工程 | 68 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 地理科学类 | 43 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项15人、地方专项15人 | ||
理工 | 测绘工程 | 57 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项14人、地方专项14人 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 100 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项15人、地方专项15人 | ||
理工 | 无机非金属材料工程 | 68 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 交通工程 | 64 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人、地方专项6人 | ||
理工 | 工程力学 | 26 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 土木工程 | 36 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 72 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 资源循环科学与工程 | 27 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 能源与动力工程(水动) | 80 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 电气工程及其自动化 | 64 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项2人、地方专项2人 | ||
理工 | 自动化类 | 21 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 含自动化、轨道交通信号与控制 | ||
理工 | 核工程与核技术 | 39 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 能源与动力工程(热动) | 84 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人、地方专项6人 | ||
理工 | 测控技术与仪器 | 76 | 四年 | 5000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | |||
理工 | 应用化学 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 环境科学与工程类 | 68 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人、地方专项6人 | ||
理工 | 机械类 | 155 | 四年 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有国家专项10人、地方专项10人 | ||
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 88 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 给排水科学与工程 | 54 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项3人、地方专项3人 | ||
理工 | 消防工程 | 37 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 经济学 | 9 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 工业工程 | 44 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 29 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 市场营销 | 8 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 会计学 | 17 | 四年 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 物流管理 | 16 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 金融数学 | 57 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 数学与应用数学 | 54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 信息与计算科学 | 50 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 统计学类 | 36 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含应用统计学 | ||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 建筑类 | 106 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含建筑学、城乡规划、风景园林 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人、地方专项2人 | ||
理工 | 软件工程 | 58 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项8人、地方专项8人 | ||
理工 | 人工智能 | 42 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 电子科学与技术 | 51 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 通信工程 | 63 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人、地方专项6人 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 40 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 建筑学 | 39 | 五年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
理工 | 能源与动力工程(热动) | 29 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
理工 | 给排水科学与工程 | 39 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
理工 | 测绘工程 | 39 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
理工 | 土木工程 | 89 | 四年 | 18000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 市场营销 | 27 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 经济学 | 25 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
文史 | 俄语 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 英语 | 85 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 45 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
文史 | 法学 | 85 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 行政管理 | 75 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
文史 | 物流管理 | 20 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 会计学 | 33 | 四年 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
文史 | 劳动与社会保障 | 38 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人、地方专项5人 | ||
本科二批 | 理工 | 软件工程 | 60 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 55 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 人工智能 | 60 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中英合作办学 | ||
理工 | 地质工程(灾害管理) | 98 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中英合作办学 | ||
理工 | 物流管理 | 111 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中韩合作办学 | ||
理工 | 汉语国际教育(英语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
理工 | 汉语国际教育(法语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
理工 | 汉语国际教育(西语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
理工 | 汉语国际教育(韩语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
理工 | 英语 | 25 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
理工 | 会计学 | 20 | 四年 | 4800 | 河南经贸职业学院 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | 河南经贸职业学院 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 5500 | 河南经贸职业学院 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
理工 | 水利水电工程 | 30 | 四年 | 5500 | 黄河水利职业技术学院 | 与黄河水利职业技术学院联办 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 四年 | 5500 | 黄河水利职业技术学院 | 与黄河水利职业技术学院联办 | ||
理工 | 测绘工程 | 30 | 四年 | 5000 | 黄河水利职业技术学院 | 与黄河水利职业技术学院联办 | ||
理工 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 15 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
理工 | 英语(工程英语) | 15 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 汉语国际教育(英语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
文史 | 汉语国际教育(法语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
文史 | 汉语国际教育(西语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
文史 | 汉语国际教育(韩语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
文史 | 英语 | 40 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | ||
文史 | 会计学 | 30 | 四年 | 4800 | 河南经贸职业学院 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 4400 | 河南经贸职业学院 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
文史 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 20 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 英语(工程英语) | 30 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
艺术批 | 艺术(理) | 设计学类 | 20 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计 | |
艺术(理) | 环境设计 | 20 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | |||
艺术(文) | 绘画 | 15 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
艺术(文) | 环境设计 | 65 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
艺术(文) | 设计学类 | 70 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 含环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计 | ||
专升本 | 综合 | 会计学 | 21 | 2 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有退役士兵计划4名,建档立卡计划5名 | |
综合 | 水利水电工程 | 133 | 2 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有退役士兵计划1名,建档立卡计划1名 | ||
综合 | 计算机科学与技术 | 41 | 2 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有退役士兵计划12名,建档立卡计划7名 | ||
综合 | 工程造价 | 23 | 2 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 另有退役士兵计划7名,建档立卡计划5名 | ||
综合 | 土木工程 | 60 | 2 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 另有退役士兵计划12名,建档立卡计划8名 | ||
本科二批 | 理 | 预科 | 25 | 预科期1年 | 20000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号 | 预科期 |
以上就是学历无忧网整理的华北水利水电大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。