今天,学历无忧网小编为大家整理了武汉工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022武汉工程大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021湖北省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了武汉工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.wit.edu.cn/page/detail/XPBQXC/1512/3270
今天,学历无忧网小编为大家整理了武汉工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
2 | 人工智能 (深度学习方向) | 25 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
3 | 会计学 (英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 42 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
4 | 会计学 (英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
5 | 信息与计算科学 | 39 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
6 | 信息管理与信息系统(商业数据分析方向) | 27 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
7 | 光电信息科学与工程 | 101 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
8 | 化学工程与工艺 (智能化工方向) | 36 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
9 | 化学工程与工艺 (英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 19 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
10 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 208 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
11 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程、地下空间工程、建筑工程方向) | 125 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
12 | 安全工程 | 26 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
13 | 工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计) | 34 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
14 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 73 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
15 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
16 | 工程管理 | 24 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
17 | 广告学(新媒体、品牌传播) | 13 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
18 | 广告学(新媒体、品牌传播) | 8 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
19 | 应用化学 | 52 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
20 | 应用化学(智能检测分析方向) | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
21 | 应用化学(药物绿色合成方向) | 21 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
22 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 12 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
23 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 33 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
25 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 11 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
26 | 智能科学与技术 (信息处理方向) | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
27 | 智能科学与技术 (机器人方向) | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
28 | 机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程) | 277 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
29 | 材料化学 (先进材料与3D打印方向) | 16 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
30 | 材料化学 (英语双专业,国家人才培养创新实验区)(智能材料与工程方向) | 13 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
31 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 26 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
32 | 材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 141 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
33 | 汉语国际教育 | 46 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
34 | 法学类(含法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 44 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
35 | 法学类(含法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 25 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
36 | 法学(英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 17 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
37 | 法学(英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 6 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
38 | 环境工程 | 61 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
39 | 环境工程(智能环境方向) | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
40 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 100 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
41 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、信息工程) | 116 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
42 | 电子商务 | 20 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
43 | 电气工程及其自动化 | 120 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
44 | 矿业类(含矿物加工工程、采矿工程) | 19 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
45 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 39 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
46 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
47 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 100 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
48 | 英语 | 63 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
49 | 英语 | 26 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
50 | 英语 (市场营销双专业,国家人才培养创新实验区) | 16 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
51 | 英语 (市场营销双专业,国家人才培养创新实验区) | 7 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
52 | 英语 (法学双专业,国家人才培养创新实验区) | 12 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
53 | 英语 (法学双专业,国家人才培养创新实验区) | 3 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
54 | 行政管理 | 5 | 历史 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
55 | 行政管理 | 8 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
56 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 212 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
57 | 资源循环科学与工程 | 15 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
58 | 软件工程 | 67 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
59 | 高分子材料与工程 (新材料设计与智能成型方向) | 22 | 物理 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 湖北 |
60 | 产品设计(产品体验与可持续设计、产品文化与创意设计) | 40 | 艺术 | 艺术本科A | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
61 | 动画 | 42 | 艺术 | 艺术本科A | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
62 | 环境设计(室内设计、景观设计) | 40 | 艺术 | 艺术本科A | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
63 | 视觉传达设计 | 40 | 艺术 | 艺术本科A | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
64 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 48 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
65 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 54 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
以上就是学历无忧网整理的武汉工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。