今天,学历无忧网小编为大家整理了南京医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022南京医科大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江苏省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了南京医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
南京医科大学2021年江苏省内招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了南京医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
南京医科大学2021年外省分省分专业招生计划一览表
今天,学历无忧网小编为大家整理了南京医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
专业名称 | 学制 | 学费 | 北京 | 上海 | 浙江 | 天津 | 福建 | 湖南 | 山东 | 江西 | 陕西 | 重庆 | 四川 | 安徽 | 青海 | 广东 | 河南 | 海南 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 新疆定向 | 新疆 内高班 | 西藏 内高班 | 新疆 预科班 |
临床医学 (5+3一体化) | 5 | 7480 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
临床医学 (儿科医学)(5+3一体化) | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
口腔医学 (5+3一体化) | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 7480 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
医学影像学 | 5 | 7480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
儿科学 | 5 | 7480 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
精神医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 7480 | 4 | ||||||||||||||||||||||
放射医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 7480 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
预防医学 | 5 | 6800 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
基础医学 | 5 | 6800 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 6800 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 6800 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
医学影像技术 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
眼视光学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物信息学 | 4 | 5500 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 6800 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用统计学 (生物统计学) | 4 | 5500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理学 | 4 | 6800 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 2 | |||||
公共管理类 【公共事业管理(卫生事业管理)】 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
医疗保险 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 5200 | 2 | 2 |
以上就是学历无忧网整理的南京医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。