今天,学历无忧网小编为大家整理了西南交通大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022西南交通大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了西南交通大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:https://cjcx.swjtu.edu.cn/plan/default.html
今天,学历无忧网小编为大家整理了西南交通大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
1 | 少数民族预科 | 2 | 预科文 | 非定向 | 成都九里校区 | 四川省 | ||
2 | 少数民族预科 | 9 | 预科理 | 非定向 | 成都九里校区 | 四川省 | ||
3 | 204 | 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都九里校区 | 四川省 |
4 | 204 | 经济与贸易类 | 45 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 四川省 |
5 | 30101 | 法学 | 10 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 四川省 |
6 | 30201 | 政治学与行政学 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 四川省 |
7 | 30503 | 思想政治教育 | 14 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
8 | 50101 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
9 | 50101 | 汉语言文学 | 16 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
10 | 50103 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
11 | 502 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
12 | 502 | 外国语言文学类 | 40 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
13 | 503 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
14 | 503 | 新闻传播学类 | 28 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
15 | 70101 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
16 | 70101 | 数学与应用数学 | 17 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
17 | 70202 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
18 | 70202 | 应用物理学 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
19 | 71102 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
20 | 71102 | 应用心理学 | 5 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
21 | 71201 | 统计学 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
22 | 80102 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
23 | 80102 | 工程力学 | 37 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
24 | 802 | 机械类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
25 | 802 | 机械类 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
26 | 802 | 机械类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
27 | 80207 | 车辆工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
28 | 80207 | 车辆工程 | 47 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
29 | 80213 | 智能制造工程 | 24 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
30 | 0802H | 机械类(中外合作办学) | 24 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
31 | 804 | 材料类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
32 | 804 | 材料类 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
33 | 804 | 材料类 | 79 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
34 | 805 | 能源动力类 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
35 | 80503 | 新能源科学与工程 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
36 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
37 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
38 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 78 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
39 | 80604 | 电气工程与智能控制 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
40 | 80604 | 电气工程与智能控制 | 32 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
41 | 807 | 电子信息类 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
42 | 80701 | 电子信息工程 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
43 | 80703 | 通信工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
44 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
45 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
46 | 80717 | 人工智能 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
47 | 0807H | 电子信息类(中外合作办学) | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
48 | 80801 | 自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
49 | 80801 | 自动化 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
50 | 80802 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
51 | 809 | 计算机类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
52 | 809 | 计算机类 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
53 | 809 | 计算机类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
54 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
55 | 0809H | 计算机类(中外合作办学) | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
56 | 81001 | 土木工程 | 134 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
57 | 81001 | 土木工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
58 | 81001 | 土木工程 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
59 | 81005 | 城市地下空间工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
60 | 81005 | 城市地下空间工程 | 45 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
61 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
62 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
63 | 81007 | 铁道工程 | 9 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
64 | 81008 | 智能建造 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
65 | 0810H | 土木类(中外合作办学) | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
66 | 812 | 测绘类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
67 | 812 | 测绘类 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
68 | 812 | 测绘类 | 48 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
69 | 81302 | 制药工程 | 28 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
70 | 81401 | 地质工程 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
71 | 81401 | 地质工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
72 | 81403 | 资源勘查工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
73 | 818 | 交通运输类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
74 | 818 | 交通运输类 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
75 | 818 | 交通运输类 | 87 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
76 | 81806 | 交通设备与控制工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
77 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
78 | 825 | 环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
79 | 825 | 环境科学与工程类 | 31 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
80 | 82601 | 生物医学工程 | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
81 | 828 | 建筑类 | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
82 | 82801 | 建筑学 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
83 | 82806 | 城市设计 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
84 | 82901 | 安全工程 | 26 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
85 | 0829H | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
86 | 83001 | 生物工程 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
87 | 0830H | 生物工程类(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
88 | 120105 | 工程造价 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
89 | 120105 | 工程造价 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
90 | 1202 | 工商管理类 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 成都九里校区 | 四川省 |
91 | 1202 | 工商管理类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 四川省 |
92 | 120401 | 公共事业管理 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 成都九里校区 | 四川省 |
93 | 1206 | 物流管理与工程类 | 49 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
94 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 5 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
95 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 7 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
96 | 130402 | 绘画 | 6 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
97 | 1305 | 设计学类 | 30 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 成都犀浦校区 | 四川省 |
以上就是学历无忧网整理的西南交通大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。