今天,学历无忧网小编为大家整理了汉江师范学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022汉江师范学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年分省分专业计划安排表
序号 | 专业名称 | 层次 | 改革科类 | 非改科类 | 省外计划分布 | 湖北 | 西藏内高 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 山西 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | ||||||||
1 | 经济与金融 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||
2 | 思想政治教育 | 本科 | 历史 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | 39 | 55 | |||||||||||||||||
3 | 科学教育 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||
4 | 学前教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 40 | 55 | |||||||||||||||||
5 | 小学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 93 | 2 | 116 | ||||||||||||||
6 | 汉语言文学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 22 | 92 | 2 | 116 | |||||||||||||
7 | 英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||
8 | 日语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||
9 | 商务英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||
10 | 网络与新媒体 | 本科 | 历物 | 文理 | 0 | 2 | 3 | 5 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||
11 | 历史学 | 本科 | 历史 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 39 | 60 | ||||||||||||||||
12 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 88 | 2 | 116 | ||||||||||||
13 | 物理学 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||||||
14 | 化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||
15 | 应用化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||
16 | 生物科学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
17 | 统计学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
18 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | 信息工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | 软件工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | 网络工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
23 | 环境工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 32 | 50 | |||||||||||||||||
24 | 财务管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
25 | 审计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||||||
26 | 行政管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
27 | 物流管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
28 | 电子商务 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||
29 | 旅游管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 36 | 55 | ||||||||||||||||
30 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||
31 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 2 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||
32 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 69 | 80 | |||||||||||||||||||
33 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||
34 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 3 | 8 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||
35 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 51 | 60 | |||||||||||||||||||
36 | 书法学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
37 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 6 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 3 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 30 | 1 | 75 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 50 | 94 | 44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 452 | 1682 | 6 | 2140 | ||||
1 | 大数据与会计 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 46 | 44 | 90 | |||||||||||||||
2 | 电子商务 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 42 | 48 | 90 | |||||||||||||||
3 | 旅游管理 | 专科 | 历物 | 文理 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 41 | 49 | 90 | |||||||||||||||
4 | 学前教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 73 | 147 | 220 | ||||
5 | 小学教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 77 | 235 | 312 | |||
6 | 小学语文教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | 237 | 312 | |||
7 | 小学数学教育 | 专科 | 物理 | 理工 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 70 | 122 | 192 | ||||
8 | 小学英语教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 56 | 124 | 180 | |||||||||||
9 | 体育教育 | 专科 | 体育 | 体育 | 10 | 10 | 20 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||
专科合计 | 20 | 15 | 15 | 75 | 30 | 15 | 30 | 75 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 500 | 1066 | 0 | 1566 | ||||
本专科总计 | 23 | 25 | 15 | 76 | 42 | 15 | 60 | 76 | 145 | 10 | 10 | 86 | 10 | 20 | 90 | 104 | 44 | 10 | 41 | 10 | 5 | 35 | 952 | 2748 | 6 | 3706 | ||||
注:开设专业最终招生计划以省级招生管理部门公布的为准。 |
(湖北技能高考:学前教育50人,大数据与会计30人,电子商务30人,旅游管理30人,共计140人) |
以上就是学历无忧网整理的汉江师范学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。