
今天,学历无忧网小编为大家整理了首都医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022首都医科大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了首都医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1692/3619
今天,学历无忧网小编为大家整理了首都医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学(北京急救中心定向) | 30 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2 | 临床医学(大兴区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 3 | 临床医学(密云区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 4 | 临床医学(平谷区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 5 | 临床医学(延庆区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 6 | 临床医学(怀柔区定向) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 7 | 临床医学(房山区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 8 | 临床医学(昌平区定向) | 21 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 9 | 临床医学(海淀区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 10 | 临床医学(通州区定向) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 11 | 临床医学(顺义区定向) | 21 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 12 | 护理学(外培) | 16 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 13 | 生物医学工程(双培) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 14 | 生物医学工程(高精尖项目) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 15 | 预防医学(外培) | 8 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 16 | 预防医学(大兴区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 17 | 预防医学(密云区定向) | 4 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 18 | 预防医学(平谷区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 19 | 预防医学(延庆区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 20 | 预防医学(房山区定向) | 4 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 21 | 预防医学(昌平区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 22 | 预防医学(朝阳区定向) | 1 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 23 | 预防医学(海淀区定向) | 2 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 24 | 预防医学(通州区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 25 | 预防医学(顺义区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 26 | 临床医学(乡村医生大兴区) | 14 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 27 | 临床医学(乡村医生密云区) | 21 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 28 | 临床医学(乡村医生平谷区) | 26 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 29 | 临床医学(乡村医生延庆区) | 21 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 30 | 临床医学(乡村医生怀柔区) | 20 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 31 | 临床医学(乡村医生昌平区) | 10 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 32 | 临床医学(乡村医生通州区) | 3 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 33 | 临床医学(乡村医生门头沟区) | 3 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 34 | 临床医学(乡村医生顺义区) | 5 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 35 | 中医学 | 28 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 36 | 中药学 | 31 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 37 | 临床医学 | 114 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 临床医学(5+3一体化) | 90 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 临床医学(阶平班) | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 40 | 临床药学 | 24 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 41 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 36 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 42 | 儿科学 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 43 | 儿科学(5+3一体化) | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 44 | 公共事业管理(卫生管理) | 18 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 45 | 助产学 | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 46 | 医学实验技术 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 47 | 医学影像技术 | 31 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 48 | 医学检验技术 | 30 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 49 | 卫生检验与检疫 | 36 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 50 | 口腔医学(5+3一体化) | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 51 | 口腔医学(阶平班) | 10 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 52 | 听力与言语康复学 | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 53 | 基础医学 | 22 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 54 | 康复治疗学(作业治疗) | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 55 | 康复治疗学(物理治疗) | 18 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 56 | 护理学 | 16 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 57 | 法学(卫生法学) | 14 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | |
| 58 | 生物医学工程 | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 59 | 眼视光医学 | 14 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 60 | 精神医学 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 61 | 药学 | 20 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 62 | 预防医学 | 38 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
以上就是学历无忧网整理的首都医科大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。