今天,学历无忧网小编为大家整理了成都理工大学工程技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022成都理工大学工程技术学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了成都理工大学工程技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2021年招生计划一览 表
系别 | 序号 | 本科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 3930 | 2983 | 10 | 50 | 50 | 20 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 30 | 45 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | |||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 210 | 104 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16800 | ||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 90 | 66 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||
3 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 环境工程 | 理工 | 50 | 42 | 3 | 5 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 6 | 土木工程 | 理工 | 200 | 101 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 16800 | ||||||
7 | 地质学 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 工程造价 | 文理 | 150 | 134 | 3 | 3 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全工程 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 工程管理 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 12 | 机械工程 | 理工 | 50 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||
13 | 自动化 | 理工 | 90 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 汽车服务工程 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 115 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 16800 | ||||||||||
17 | 机器人工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 19 | 软件工程 | 理工 | 210 | 150 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 210 | 187 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
21 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 90 | 81 | 5 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 物联网工程 | 理工 | 50 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 数字媒体技术 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 通信工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 智能科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 300 | 175 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15500 |
29 | 财务管理 | 文理 | 100 | 71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||
30 | 审计学 | 文理 | 100 | 59 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||
31 | 税收学 | 文理 | 50 | 44 | 3 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15500 | ||||||||||||||||||||||
管理系 | 33 | 工商管理 | 文理 | 50 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15500 | ||||||||||||||||||||||
34 | 电子商务 | 文理 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 旅游管理 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 5 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 物流管理 | 文理 | 50 | 50 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 网络与新媒体 | 文理 | 90 | 78 | 6 | 6 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 38 | 英语 | 文理 | 240 | 230 | 5 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 39 | 工业设计 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 49 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
41 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||||||||||||
42 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 51 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
43 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
体育系 | 44 | 休闲体育 | 体育 | 80 | 75 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 450 | 260 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 元/生·学年 | |||
资源勘查与土木工程系 | 1 | 工程造价 | 文理 | 90 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13800 | |||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 2 | 计算机应用技术 | 文理 | 60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13800 | |||||||||||||||
经济系 | 3 | 大数据与会计 | 文理 | 100 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12500 | ||||||||||
艺术设计系 | 4 | 广告艺术设计 | 艺术 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
5 | 环境艺术设计 | 艺术 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 动漫设计 | 艺术 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
体育系 | 7 | 社会体育 | 体育 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 4380 | 备注:招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;计划数加下划线表示有招收文科生;高考改革省份计划不分文理。 |
以上就是学历无忧网整理的成都理工大学工程技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。